| Peso | 40 g |
| Forma | rotondo |
| Timer | sì |
| Wi-Fi | sì |
| Galileo | sì |
| Glonass | sì |
| Sveglia | sì |
| Spessore | 12 mm |
| Bluetooth | sì |
| Larghezza | 41 mm |
| Porta Usb | no |
| Calendario | sì |
| Cronometro | sì |
| Giroscopio | sì |
| Profondità | 41 mm |
| Colore Cassa | grigio, argento |
| Touch Screen | sì |
| Accelerometro | sì |
| Ant+Abilitata | sì |
| Memoria Flash | 8 gb |
| Notifiche Sms | sì |
| Prova Fitness | sì |
| Tipo Batteria | batteria integrata |
| Tipo Di Vetro | corning gorilla glass 3 |
| Blocco Tastiera | sì |
| Materiale Cassa | polimero |
| Tipo Di Display | digitale |
| Calorie Bruciate | sì |
| Colore Cinturino | grigio |
| Controllo Musica | sì |
| Diametro Display | 30.4 mm |
| Dimensioni Cassa | 41 mm |
| Display A Colori | sì |
| Misura Del Polso | 110 - 175 mm |
| Pausa Automatica | sì |
| Gps (Satellitare) | sì |
| Metro Incorporato | sì |
| Cinghia Rimovibile | sì |
| Genere Consigliato | unisex |
| Qualità Del Sonno | sì |
| Tecnologia Display | amoled |
| Bussola Elettronica | sì |
| Materiale Cinturino | silicone |
| Obiettivi Personali | sì |
| Pedometro Integrato | sì |
| Cardiofrequenzimetro | sì |
| Fotocamera Integrata | no |
| Previsioni Del Tempo | sì |
| Resistente All'acqua | 5 atm |
| Altimetro Barometrico | sì |
| Attività Consigliata | pilates, corsa, yoga |
| Durata Della Batteria | 10 giorno |
| Materiale Della Lente | vetro |
| Microfono Incorporato | sì |
| Funzioni Di Protezione | resistente all’acqua |
| Notifiche Intelligenti | sì |
| Risoluzione Del Display | 390 x 390 pixels |
| Sensore Luce Ambientale | sì |
| Altoparlanti Incorporati | sì |
| Intervallo Di Formazione | sì |
| Posizionamento Di Mercato | orologio intelligente |
| Visualizzazione Del Meteo | sì |
| Allarme Del Tempo/Distanza | sì |
| Monitoraggio Dell'attività | sì |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 1.2 " |
| Lunghezza Minima Della Cinghia | 110 mm |
| Sensore Di Ossigeno Nel Sangue | sì |
| Durata Batteria (Modalità Gps) | 21 h |
| Funzione Troval Il Mio Telefono | sì |
| Lunghezza Massima Della Cinghia | 175 mm |
| Sistema Operativo Mobile Supportato | android, ios |
| Calcolo Calorico Basato Sul Battito Cardiaco | sì |
Disponibilità
- SMARTWATCH AMOLED - Concepito per offrire funzioni avanzate durante i tuoi allenamenti, effettuar…
Disponibilità
Garmin Venu 3S. Dimensioni schermo: 3,05 cm (1.2'), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del dis…