| Peso | 194 g |
| Beidou | sì |
| Altezza | 163.5 mm |
| Galileo | sì |
| Glonass | sì |
| Panorama | sì |
| Bluetooth | sì |
| Larghezza | 77.3 mm |
| Giroscopio | sì |
| Piattaforma | android |
| Profondità | 8 mm |
| Standard 3g | wcdma |
| Standard 4g | lte-tdd & lte-fdd |
| Standard 5g | nr |
| Altoparlanti | stereo |
| Cavi Inclusi | usb |
| Guida Rapida | sì |
| Accelerometro | sì |
| Connettore Usb | usb tipo-c |
| Cuffie Incluse | sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 5 (802.11ac), wi-fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Standard | wi-fi 6 (802.11ax) |
| Modalità Notte | sì |
| Ricarica Rapida | sì |
| Tipologia Flash | led |
| Adattatore Ac/Dc | sì |
| Auto Esposizione | sì |
| Fattore Di Forma | barra |
| Fotografia Macro | sì |
| Tipo Di Pannello | oled |
| Gps (Satellitare) | sì |
| Ritardo Autotimer | sì |
| Colori Del Display | 1,07 miliardi di colori |
| Modalità Ritratto | sì |
| Ram Virtuale (Max) | 14 gb |
| Tipologia Sim Card | nanosim |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bussola Elettronica | sì |
| Capacità Della Ram | 12 gb |
| Colore Del Prodotto | perlato, bianco |
| Famiglia Processore | qualcomm snapdragon |
| Impermeabile Fino A | 2 m |
| Luminosità Schermo | 600 cd/m² |
| Numero Dei Microfoni | 2 |
| Stabilizzatore Video | no |
| Modalità Slow Motion | sì |
| Rapporto Di Contrasto | 5000000:1 |
| Custodia Di Protezione | sì |
| Gamma Di Colori Dci-P3 | 100 % |
| Modello Del Processore | 7 gen 3 |
| Rapporto Schermo/Corpo | 93.8 % |
| Sensore Di Prossimità | sì |
| Tethering (Modem-Mode) | sì |
| Tipi Schede Di Memoria | non supportato |
| Tipo Di Sottoscrizione | nessuna registrazione |
| Versione Gorilla Glass | gorilla glass 7i |
| Risoluzione Del Display | 2800 x 1272 pixel |
| Sensore Luce Ambientale | sì |
| Stabilizzatore Immagine | sì |
| Capacità Della Batteria | 6000 mah |
| Messa A Fuoco Automatica | sì |
| Riconoscimento Del Volto | sì |
| Tempo Massimo Di Refresh | 120 hz |
| Capacità Memoria Interna | 512 gb |
| Sistema Operativo Incluso | android 15 |
| Tipo Di Vetro Del Display | gorilla glass |
| Capacità Della Scheda Sim | doppia sim |
| Frequenza Del Rallentatore | 720p@240fps/120fps,1080p@120fps |
| Generazione Di Reti Mobili | 5g |
| Localizzatore Di Posizione | sì |
| Tasso Di Risposta Al Tocco | 240 hz |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 6.83 " |
| Lettore Di Impronte Digitali | sì |
| Porta Di Ricarica Usb Type-C | sì |
| Tipo Di Fotocamera Anteriore | fotocamera singola |
| Modalità Registrazione Video | 720p, 1080p, 2160p |
| Numero Di Core Del Processore | 8 |
| Tecnologia Di Ricarica Veloce | supervooc |
| Tipo Di Fotocamera Posteriore | tripla fotocamera |
| Near Field Communication (Nfc) | no |
| Risoluzione Acquisizione Video | 3840 x 2160 pixel |
| Flash Per Fotocamera Posteriore | sì |
| Frequenza Massima Dei Fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore | 6144 x 8192 pixel |
| Sensore Di Temperatura Del Colore | sì |
| Tipo Di Stabilizzatore Di Immagine | optical image stabilization (ois) |
| Perno Di Espulsione Della Scheda Sim | sì |
| Frequenza Del Processore Turbo Massima | 2.5 ghz |
| Risoluzione A Velocità Di Acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Sistema Satellitare Quasi-Zenith (Qzss) | sì |
| Codice Di Protezione Internazionale (Ip) | ip66, ip68, ip69 |
| Risoluzione Fotocamera Frontale (Numerico) | 32 mp |
| Lunghezza Focale Della Fotocamera Posteriore | 73 mm |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore (Numerico) | 50 mp |
| Numero Di Apertura Della Fotocamera Anteriore | 2 |
| Numero Di Aperture Della Fotocamera Posteriore | 2.65 |
| Dimensione Del Sensore Della Fotocamera Posteriore | 1/1.95 " |
| Elementi Dell'obiettivo Della Fotocamera Anteriore | lente a 5 elementi |
| Lunghezza Focale Della Terza Fotocamera Posteriore | 16 mm |
| Lunghezza Focale Della Seconda Fotocamera Posteriore | 24 mm |
| Numero Di Aperture Della Terza Fotocamera Posteriore | 2.2 |
| Numero Di Aperture Della Seconda Fotocamera Posteriore | 1.8 |
| Angolo Del Campo Visivo Della Fotocamera Anteriore (Fov) | 90 ° |
| Risoluzione Della Terza Fotocamera Posteriore (Numerica) | 8 mp |
| Angolo Del Campo Visivo Della Fotocamera Posteriore (Fov) | 33 ° |
| Elementi Dell'obiettivo Della Terza Fotocamera Posteriore | lente a 5 elementi |
| Dimensione Del Sensore Della Seconda Fotocamera Posteriore | 1/1.56 " |
| Risoluzione Della Seconda Fotocamera Posteriore (Numerica) | 50 mp |
| Elementi Dell'obiettivo Della Seconda Fotocamera Posteriore | lente a 6 elementi |
| Angolo Del Campo Visivo Della Terza Fotocamera Posteriore (Fov) | 112 ° |
| Angolo Del Campo Visivo Della Seconda Fotocamera Posteriore (Fov) | 84 ° |
Disponibilità
Sistema operativo Android realme UI 6.0 (Android 15) - Display OLED 6,83 Pollici - Con tecnologia O…
Disponibilità
realme 14 Pro+ 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83), Risoluzione del display: 2800 x 12…
Disponibilità
- ✔ MediaTek Dimensity 9200+ di fascia alta – Prestazioni estremamente veloci e connettività 5G per…
Disponibilità
Dimensioni schermo: 6,83'' . Risoluzione display: FHD+ 2780 x 1264 (1.5K) 120Hz . Tipologia display…
Sistema operativo Android realme UI 6.0 (Android 15) - Display OLED 6,83 Pollici - Con tecnologia OLED - FHD+ 2780 x 1264 (1.5K) 120Hz - Memoria 512 GB - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G - Velocità 2,5 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 32 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - GPS - Batteria 6000 mAh con Ricarica SuperVooc da 80W 23 minuti carica al 50% 58 minuti carica al 100%