| Peso | 181.5 g |
| Altezza | 162.8 mm |
| Bluetooth | sì |
| Larghezza | 74.9 mm |
| Giroscopio | sì |
| Piattaforma | android |
| Profondità | 7.6 mm |
| Standard 3g | wcdma |
| Standard 4g | lte-tdd & lte-fdd |
| Standard 5g | nr |
| Altoparlanti | stereo |
| Accelerometro | sì |
| Connettore Usb | usb tipo-c |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-fi 5 (802.11ac), wi-fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Standard | wi-fi 6 (802.11ax) |
| Modalità Notte | sì |
| Nome Del Colore | suede grey |
| Ricarica Rapida | sì |
| Auto Esposizione | sì |
| Fattore Di Forma | barra |
| Tipo Di Pannello | oled |
| Ritardo Autotimer | sì |
| Colori Del Display | 1,07 miliardi di colori |
| Modalità Ritratto | sì |
| Ram Virtuale (Max) | 14 gb |
| Tipologia Sim Card | nanosim |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Capacità Della Ram | 12 gb |
| Colore Del Prodotto | grigio |
| Famiglia Processore | mediatek dimensity |
| Luminosità Schermo | 800 cd/m² |
| Numero Dei Microfoni | 2 |
| Stabilizzatore Video | sì |
| Modalità Slow Motion | sì |
| Rapporto Di Contrasto | 5000000:1 |
| Telefono Con Vivavoce | sì |
| Allarme Con Vibrazione | sì |
| Gamma Di Colori Dci-P3 | 100 % |
| Rapporto Schermo/Corpo | 93.7 % |
| Sensore Di Prossimità | sì |
| Tipi Schede Di Memoria | non supportato |
| Tipo Di Sottoscrizione | nessuna registrazione |
| Risoluzione Del Display | 2392 x 1080 pixel |
| Sensore Luce Ambientale | sì |
| Stabilizzatore Immagine | sì |
| Capacità Della Batteria | 6000 mah |
| Riconoscimento Del Volto | sì |
| Tempo Massimo Di Refresh | 120 hz |
| Capacità Memoria Interna | 512 gb |
| Sistema Operativo Incluso | android 15 |
| Capacità Della Scheda Sim | doppia sim |
| Frequenza Del Rallentatore | 1080p@120fps,720p@240fps/120fps |
| Generazione Di Reti Mobili | 5g |
| Localizzatore Di Posizione | sì |
| Tasso Di Risposta Al Tocco | 240 hz |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 6.77 " |
| Lettore Di Impronte Digitali | sì |
| Porta Di Ricarica Usb Type-C | sì |
| Tipo Di Fotocamera Anteriore | fotocamera singola |
| Flash Per Fotocamera Frontale | sì |
| Modalità Registrazione Video | 720p, 1080p, 2160p |
| Numero Di Core Del Processore | 8 |
| Tecnologia Di Ricarica Veloce | supervooc |
| Tipo Di Fotocamera Posteriore | doppia fotocamera |
| Risoluzione Acquisizione Video | 3840 x 2160 pixel |
| Flash Per Fotocamera Posteriore | sì |
| Frequenza Massima Dei Fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore | 6144 x 8192 pixel |
| Sensore Di Temperatura Del Colore | sì |
| Tipo Di Stabilizzatore Di Immagine | optical image stabilization (ois) |
| Potenza Di Ricarica Richiesta (Max) | 45 w |
| Frequenza Del Processore Turbo Massima | 2.5 ghz |
| Risoluzione A Velocità Di Acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Risoluzione Fotocamera Frontale (Numerico) | 16 mp |
| Lunghezza Focale Della Fotocamera Posteriore | 26 mm |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore (Numerico) | 50 mp |
| Numero Di Apertura Della Fotocamera Anteriore | 2.4 |
| Numero Di Aperture Della Fotocamera Posteriore | 1.8 |
| Dimensione Del Sensore Della Fotocamera Posteriore | 1/1.95 " |
| Elementi Dell'obiettivo Della Fotocamera Posteriore | lente a 5 elementi |
| Lunghezza Focale Della Seconda Fotocamera Posteriore | 22 mm |
| Numero Di Aperture Della Seconda Fotocamera Posteriore | 2.4 |
| Angolo Del Campo Visivo Della Fotocamera Anteriore (Fov) | 89 ° |
| Angolo Del Campo Visivo Della Fotocamera Posteriore (Fov) | 79 ° |
| Elementi Dell'obiettivo Della Terza Fotocamera Posteriore | obiettivo a 4 elementi |
| Elementi Dell'obiettivo Della Seconda Fotocamera Posteriore | obiettivo a 3 elementi |
| Angolo Del Campo Visivo Della Seconda Fotocamera Posteriore (Fov) | 89 ° |
Disponibilità
Dotato di un ampio display AMOLED ad alta risoluzione con refresh rate fluido, garantisce immagini …
Questo sito partecipa al Programma Partner di eBay.
Disponibilità
Dimensioni schermo: 6,83''. Risoluzione display: FHD+ 2780 x 1264 (1.5K) 120Hz. Tipologia display: …
Disponibilità
Sistema operativo Android realme UI 6.0 (Android 15) - Display OLED 6,83 Pollici - Con tecnologia O…
Disponibilità
- ✔ Prestazioni premium con MediaTek Dimensity 9200+ – Velocità fulminea e supporto 5G. - ✔ Display…
Dotato di un ampio display AMOLED ad alta risoluzione con refresh rate fluido, garantisce immagini vivide e scorrevolezza in ogni utilizzo, dal gaming allo streaming.