| Peso | 65000 g |
| Altezza | 845 mm |
| Corrente | 10 a |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 575 mm |
| Cerniera Porta | sinistra |
| Lunghezza Cavo | 1.2 m |
| Tipo Di Carica | caricamento frontale |
| Altezza Imballo | 870 mm |
| Materiale Vasca | plastica |
| Tipo Di Display | led |
| Volume Cestello | 52 l |
| Wi-Fi Comandato | no |
| Finestra Visuale | sì |
| Larghezza Imballo | 640 mm |
| Peso Dell'imballo | 66000 g |
| Porte Reversibili | no |
| Tipo Di Controllo | pulsanti, manopola |
| Capacità Cestello | 7 kg |
| Colore Della Porta | bianco |
| Funzioni Delle App | non supportato |
| Materiale Cestello | acciaio inox |
| Partenza Differita | no |
| Piedini Regolabili | no |
| Colore Del Maniglia | bianco |
| Colore Del Prodotto | bianco |
| Display Incorporato | sì |
| Profondità Imballo | 590 mm |
| Tecnologia Inverter | sì |
| Apertura Della Porta | apertura laterale |
| Durata Della Garanzia | 2 anno |
| Funzione Di Risciaquo | sì |
| Programmi Di Lavaggio | freddo, cotone, cura quotidiana, delicati/seta, piumino/piumone, eco, mix, rapido, risciacquo & centrifuga, centrifuga/scarico, sintetico, bianco, lana |
| Carico Di Collegamento | 1850 w |
| Durata Del Ciclo (Max) | 205 ' |
| Temperatura Regolabile | sì |
| Classe Emissione Rumore | c |
| Tensione Di Ingresso Ac | 220 - 240 v |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50 hz |
| Indicatore Programma Led | no |
| Protezione Per I Bambini | sì |
| Consumi (Modalità Spento) | 0.5 w |
| Consumo Di Acqua Per Ciclo | 45 l |
| Silenziosità (Centrifuga) | 77 db |
| Classe Efficienza Energetica | b |
| Consumi (Modalità Stand-By) | 0.5 w |
| Profondità Con Porta Aperta | 1005 mm |
| Sistema Di Controllo Schiuma | sì |
| Sistema Di Sicurezza Aquastop | no |
| Supporto Smartphone Da Remoto | no |
| Indicatore Del Tempo Rimanente | sì |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Velocità Di Centrifuga Minima | 600 rpm |
| Consumo Di Energia Per Lavaggio | 0.517 kwh |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Quantità Programmi Di Lavaggio | 16 |
| Sistema Di Bilanciamento Carico | sì |
| Velocità Di Centrifuga Massima | 1151 rpm |
| Consumo Energetico Per 100 Cicli | 52 kwh |
| Riconoscimento Automatico Carichi | sì |
| Possibilità Di Incasso Sottopiano | no |
| Velocità Di Centrifuga Regolabile | sì |
| Classe Di Efficienza Della Centrifuga | b |
Disponibilità
Indesit Innex Steam Lavatrice a libera installazione BWA 71295X WV IT - BWA 71295X WV IT, Caricamen…
Disponibilità
- MOTORE INVERTER - grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore i…
Indesit Innex Steam Lavatrice a libera installazione BWA 71295X WV IT - BWA 71295X WV IT, Caricamento frontale, 7 kg, B, 77 dB..