| Peso | 166 g |
| Wi-Fi | sì |
| Beidou | sì |
| sì | |
| Altezza | 161.05 mm |
| Galileo | sì |
| Glonass | sì |
| Panorama | sì |
| Bluetooth | sì |
| Larghezza | 74.55 mm |
| Porta Usb | sì |
| Piattaforma | android |
| Profondità | 6.78 mm |
| Standard 3g | wcdma |
| Standard 4g | lte-tdd & lte-fdd |
| Standard 5g | nr |
| Cavi Inclusi | usb tipo-c |
| Guida Rapida | sì |
| Versione Usb | 2 |
| Accelerometro | sì |
| Videochiamata | sì |
| Wi-Fi Diretto | sì |
| Zoom Digitale | 10 x |
| Connettore Usb | usb tipo-c |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Standard | wi-fi 5 (802.11ac) |
| Altezza Imballo | 30 mm |
| Modalità Notte | sì |
| Nome Del Colore | cyan lake |
| Ricarica Rapida | sì |
| Fattore Di Forma | barra |
| Fotografia Macro | sì |
| Tipo Di Pannello | amoled |
| Gps (Satellitare) | sì |
| Larghezza Imballo | 90 mm |
| Peso Dell'imballo | 300 g |
| Adattatore Grafico | mali-g57 mc2 |
| Banda Di Frequenza | dual-band |
| Colori Del Display | 16,7 milioni di colori |
| Connessione Cuffia | usb tipo-c |
| Modalità Ritratto | sì |
| Protezione Schermo | sì |
| Scheda Di Garanzia | sì |
| Tipologia Sim Card | nanosim |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bussola Elettronica | sì |
| Capacità Della Ram | 8 gb |
| Colore Del Prodotto | ciano |
| Famiglia Processore | mediatek |
| Forma Dello Schermo | piatto |
| Profondità Imballo | 175 mm |
| Rilevamento Sorriso | sì |
| Sensore Di Gravità | sì |
| Tecnologia Batteria | polimeri di litio (lipo) |
| Posizionamento Wi-Fi | sì |
| Frequenza Coprocessore | 2 ghz |
| Gamma Di Colori Dci-P3 | 100 % |
| Modello Del Processore | 6080 |
| Sensore Di Prossimità | sì |
| Supporto Usb On-The-Go | sì |
| Architettura Processore | arm cortex-a76+cortex-a55 |
| Risoluzione Del Display | 2412 x 1080 pixel |
| Sensore Luce Ambientale | sì |
| Capacità Della Batteria | 4500 mah |
| Formati Audio Supportati | 3gp, aac, amr, awb, flac, m4a, mp3, mp4, ogg, wav |
| Formati Video Supportati | 3gp, mkv, mp4, webm |
| Riconoscimento Del Volto | sì |
| Tempo Massimo Di Refresh | 90 hz |
| Capacità Memoria Interna | 256 gb |
| Rapporto D'Aspetto Nativo | 20.1:9 |
| Sistema Operativo Incluso | android 14 |
| Capacità Della Scheda Sim | doppia sim |
| Generazione Di Reti Mobili | 5g |
| Localizzatore Di Posizione | sì |
| Short Message Service (Sms) | sì |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 6.7 " |
| Lettore Di Impronte Digitali | sì |
| Porta Di Ricarica Usb Type-C | sì |
| Tipo Di Fotocamera Anteriore | fotocamera singola |
| Modalità Intervallo Di Tempo | sì |
| Modalità Registrazione Video | 1080p |
| Numero Di Core Del Processore | 8 |
| Tecnologia Di Ricarica Veloce | supercharge |
| Tipo Di Fotocamera Posteriore | tripla fotocamera |
| Forcella Del Sistema Operativo | magicos 8.0 |
| Risoluzione Acquisizione Video | 1080 x 1920 pixel |
| Potenza Di Ricarica Richiesta (Max) | 35 w |
| Perno Di Espulsione Della Scheda Sim | sì |
| Adattatore Dissipazione Di Potenza Ac | 35 w |
| Frequenza Del Processore Turbo Massima | 2.4 ghz |
| Risoluzione Fotocamera Frontale (Numerico) | 50 mp |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore (Numerico) | 108 mp |
| Numero Di Apertura Della Fotocamera Anteriore | 2.1 |
| Numero Di Aperture Della Fotocamera Posteriore | 1.75 |
| Numero Di Aperture Della Terza Fotocamera Posteriore | 2.4 |
| Numero Di Aperture Della Seconda Fotocamera Posteriore | 2.2 |
| Risoluzione Della Terza Fotocamera Posteriore (Numerica) | 2 mp |
| Risoluzione Della Seconda Fotocamera Posteriore (Numerica) | 5 mp |
Disponibilità
Fotocamera da 108 MP con Portrait Master: La fotocamera posteriore HD da 108 MP può catturare i mom…
Disponibilità
Acquista il nuovo smartphone HONOR 200 Lite. Approfitta delle esclusive offerte di permuta, del fin…
Disponibilità
- Il display libero da cornici offre un campo visivo ampio, rimanendo nitido anche in condizioni di…