| Peso | 118000 g |
| Wi-Fi | sì |
| Altezza | 1790 mm |
| Rotelle | sì |
| Larghezza | 910 mm |
| Punteggio | 4* |
| Peso Lordo | 128000 g |
| Profondità | 730 mm |
| Luce Interna | sì |
| Tipo Di Presa | tipo g |
| Tritaghiaccio | sì |
| Altezza Totale | 1860 mm |
| Certificazione | ce, ukca |
| Lunghezza Cavo | 2 m |
| Altezza Imballo | 1860 mm |
| Dispenser Acqua | sì |
| Porta Bottiglie | sì |
| Tipo Di Display | led |
| Tipo Di Lampada | led |
| Classe Climatica | sn-t |
| Paese Di Origine | cina |
| Larghezza Imballo | 978 mm |
| Materiale Ripiano | vetro temperato |
| Peso Dell'imballo | 128000 g |
| Porte Reversibili | no |
| Tipo Di Controllo | touch |
| Emissione Acustica | 38 db |
| Filtro Per L'Acqua | no |
| Ripiani Regolabili | sì |
| Colore Del Prodotto | nero |
| Design Del Prodotto | porta americana |
| Display Incorporato | sì |
| Funzione Super Cool | sì |
| Maniglie Da Incasso | sì |
| Produzione Ghiaccio | sì |
| Profondità Imballo | 787 mm |
| Tecnologia Inverter | sì |
| Allarme Porta Aperta | sì |
| Numero Di Compressori | 1 |
| Allarme Di Temperatura | no |
| Balconcini Del Freezer | 2 |
| Capacità Netta Totale | 632 l |
| Capacità Tanica Acqua | 4.5 l |
| No Frost (Congelatore) | sì |
| No Frost (Frigorifero) | sì |
| Vaschetta Del Ghiaccio | sì |
| Classe Emissione Rumore | c |
| Tensione Di Ingresso Ac | 220-240v v |
| Consumo Energetico Annuo | 346 kwh |
| Distributore Di Ghiaccio | sì |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50 hz |
| Capacità Di Congelamento | 11 kg/24h |
| Compartimento Zona Fresca | no |
| Posizione Del Congelatore | posizionato lateralmente |
| Sistema Di Raffreddamento | ventilato |
| Tipo Di Fornitura D'Acqua | tanica per acqua |
| Posizionamento Del Display | sulla porta |
| Capacità Netta Congelatore | 215 l |
| Capacità Netta Frigorifero | 417 l |
| Classe Efficienza Energetica | e |
| Funzione Congelamento Veloce | sì |
| Luce Interna Del Congelatore | sì |
| Numero Di Ripiani Congelatore | 4 |
| Numero Di Ripiani Frigorifero | 3 |
| Posizionamento Dell'erogatore | dietro la porta |
| Numero Di Cassetti Per Verdura | 2 |
| Numero Di Porte Del Congelatore | 1 |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Funzione No Frost+ (Congelatore) | sì |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 5.5 h |
| Sistema Multi-Airflow (Congelatore) | sì |
| Sistema Multi-Airflow (Frigorifero) | sì |
| Sbrinamento Automatico (Congelatore) | sì |
| Sbrinamento Automatico ( Frigorifero) | sì |
| Numero Di Cassetti Per Verdure Nel Congelatore | 2 |
| Tecnologie Hisense (Conservazione Degli Alimenti) | dual temperature zones, durable inverter, holiday mode, led display, large fruit & vegetables crisper, metal-tech cooling, micro vents technology, non-plumbed water dispenser, premium flat door design, super cool, super freeze, total no frost, touch electronic control |
Disponibilità
- Capacità totale 632 L; grazie all’elevate capacità di questo frigo, puoi conservare qualsiasi spe…
Disponibilità
Hisense RS818N4TFE, Libera installazione, Porta americana, Nero, Touch, LED, Sulla porta