| Peso | 128000 g |
| Wi-Fi | sì |
| Altezza | 1785 mm |
| Larghezza | 912 mm |
| Punteggio | 4* |
| Peso Lordo | 137000 g |
| Porta Uova | sì |
| Profondità | 725 mm |
| Luce Interna | sì |
| Tipo Di Presa | tipo g |
| Certificazione | ce, ukca |
| Altezza Imballo | 1901 mm |
| Dispenser Acqua | sì |
| Tipo Di Display | led |
| Tipo Di Lampada | led |
| Classe Climatica | sn-t |
| Funzione Vacanza | sì |
| Paese Di Origine | cina |
| Larghezza Imballo | 968 mm |
| Materiale Ripiano | vetro |
| Peso Dell'imballo | 137000 g |
| Porte Reversibili | no |
| Tipo Di Controllo | touch |
| Vano Convertibile | sì |
| Emissione Acustica | 37 db |
| Filtro Per L'Acqua | no |
| Ripiani Regolabili | sì |
| Colore Del Prodotto | acciaio inox |
| Design Del Prodotto | multi porta |
| Display Incorporato | sì |
| Funzione Super Cool | sì |
| Maniglie Da Incasso | sì |
| Produzione Ghiaccio | no |
| Profondità Imballo | 778 mm |
| Tecnologia Inverter | sì |
| Allarme Porta Aperta | sì |
| Termostato Regolabile | sì |
| Balconcini Del Freezer | 6 |
| Capacità Netta Totale | 606 l |
| Capacità Tanica Acqua | 4 l |
| No Frost (Congelatore) | sì |
| No Frost (Frigorifero) | sì |
| Vaschetta Del Ghiaccio | sì |
| Classe Emissione Rumore | c |
| Tensione Di Ingresso Ac | 220-240 v |
| Consumo Energetico Annuo | 319 kwh |
| Distributore Di Ghiaccio | no |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50 hz |
| Protezione Per I Bambini | no |
| Capacità Di Congelamento | 7 kg/24h |
| Compartimento Zona Fresca | sì |
| Posizione Del Congelatore | posto in basso |
| Sistema Di Raffreddamento | ventilato |
| Tipo Di Fornitura D'Acqua | tanica per acqua |
| Balconcini Del Frigorifero | 6 |
| Posizionamento Del Display | interno |
| Capacità Netta Congelatore | 216 l |
| Capacità Netta Frigorifero | 390 l |
| Classe Efficienza Energetica | e |
| Funzione Congelamento Veloce | sì |
| Luce Interna Del Congelatore | sì |
| Numero Di Ripiani Congelatore | 2 |
| Numero Di Ripiani Frigorifero | 2 |
| Posizionamento Dell'erogatore | dietro la porta |
| Numero Di Cassetti Per Verdura | 3 |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 10 h |
| Minima Temperatura Di Funzionamento | 10 °c |
| Sistema Multi-Airflow (Frigorifero) | sì |
| Massima Temperatura Di Funzionamento | 43 °c |
| Sbrinamento Automatico (Congelatore) | sì |
| Sbrinamento Automatico ( Frigorifero) | sì |
| Applicazioni Per Il Controllo Supportate | connectlife |
| Capacità Netta Del Compartimento Zona Fresca | 108 l |
| Numero Di Cassetti Per Verdure Nel Congelatore | 4 |
| Tecnologie Hisense (Conservazione Degli Alimenti) | connectlife, app connectlife, metal-tech cooling, my fresh choice (5°c), non-plumbed water dispenser, pureflat design, recessed handle, total no frost, triple zone cooling |
Disponibilità
- Tecnologia Total No Frost, mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all'interno del f…
Disponibilità
Hisense frigorifero Quattro Porte RQ758N4SWSE libera installazione 606L Classe E Dispenser Acqua Me…
Disponibilità
Frigorifero 4 porte - Libera installazione (FS) - Capacità netta 606 Lt - Classe energetica E - Ant…