| Peso | 66500 g |
| Altezza | 2004 mm |
| Rotelle | sì |
| Larghezza | 595 mm |
| Punteggio | 4* |
| Porta Uova | sì |
| Profondità | 590 mm |
| Cerniera Porta | destra |
| Altezza Imballo | 628 mm |
| Tipo Di Display | led |
| Classe Climatica | sn-t |
| Larghezza Imballo | 645 mm |
| Materiale Ripiano | vetro |
| Peso Dell'imballo | 72500 g |
| Porte Reversibili | sì |
| Emissione Acustica | 36 db |
| Piedini Regolabili | sì |
| Colore Del Prodotto | nero |
| Display Incorporato | sì |
| Profondità Imballo | 2079 mm |
| Allarme Porta Aperta | sì |
| Capacità Netta Totale | 336 l |
| No Frost (Congelatore) | sì |
| No Frost (Frigorifero) | sì |
| Vaschetta Del Ghiaccio | sì |
| Classe Emissione Rumore | c |
| Consumo Energetico Annuo | 197 kwh |
| Capacità Di Congelamento | 6 kg/24h |
| Compartimento Zona Fresca | sì |
| Posizione Del Congelatore | posto in basso |
| Capacità Netta Congelatore | 98 l |
| Capacità Netta Frigorifero | 238 l |
| Classe Efficienza Energetica | d |
| Compressore Inverter Lineare | sì |
| Numero Di Ripiani Congelatore | 3 |
| Numero Di Ripiani Frigorifero | 5 |
| Numero Di Cassetti Per Verdura | 2 |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 15 h |
Disponibilità
- Posizionamento dell'apparecchio: Installazione libera - Capacità netta del frigorifero: 238 litri…
Disponibilità
Hisense RB440N4AFD, 336 L, SN-T, 6 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Nero