| Peso | 18500 g |
| Grill | sì |
| Timer | sì |
| Altezza | 388 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Luce Interna | sì |
| Potenza Grill | 1000 w |
| Tipo Di Presa | tipo e |
| Tipo Di Timer | digitale |
| Cerniera Porta | sinistra |
| Lunghezza Cavo | 1 m |
| Piatto Girevole | sì |
| Tipo Di Display | led |
| Grill Rimovibile | sì |
| Tipo Di Orologio | elettronico |
| Tipo Di Prodotto | microonde con grill |
| Capacità Interna | 25 l |
| Graticola Inclusa | sì |
| Potenza Microonde | 900 w |
| Tipo Di Controllo | touch |
| Colore Della Porta | nero, trasparente |
| Orologio Integrato | sì |
| Colore Del Prodotto | nero, acciaio inox |
| Display Incorporato | sì |
| Manuale Dell'utente | sì |
| Tipo Apertura Porta | spinta |
| Apertura Della Porta | apertura laterale |
| Materiale Della Porta | vetro, acciaio inox |
| Carico Di Collegamento | 1450 w |
| Funzione Scongelamento | sì |
| Tensione Di Ingresso Ac | 230 v |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50 hz |
| Protezione Per I Bambini | sì |
| Larghezza Del Compartimento | 560 mm |
| Profondità Del Compartimento | 500 mm |
| Dimensioni Interne (L X P X A) | 368 x 328 x 206 mm |
| Dimensioni Piattaforma Girevole | 315 mm |
| Posizionamento Dell'apparecchio | da incasso |
| Altezza Del Compartimento (Minima) | 380 mm |
| Materiale Della Piattaforma Girevole | vetro |
| Conformità Ai Rifiuti Di Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche (Weee) | sì |
Disponibilità
Franke FSM 25MW XS, Da incasso, Microonde con grill, 25 L, 900 W, Display incorporato, LED
Disponibilità
- Franke FSM 25MW XS Nero, Acciaio inox Microonde con grill Da incasso 25 L 900 W
Franke FSM 25MW XS, Da incasso, Microonde con grill, 25 L, 900 W, Display incorporato, LED