| Peso | 51800 g |
| Grill | sì |
| Altezza | 850 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Rotisserie | no |
| Autopulizia | sì |
| Profondità | 600 mm |
| Luce Interna | sì |
| Cottura Lenta | sì |
| Altezza Imballo | 870 mm |
| Numero Di Forni | 1 |
| Teglia Da Forno | sì |
| Timer Del Forno | sì |
| Tipo Di Display | led |
| Tipo Di Pulizia | vapore |
| Cottura A Vapore | no |
| Tipo Di Prodotto | cucina |
| Colore Del Manico | bianco |
| Larghezza Imballo | 660 mm |
| Numero Di Griglie | 1 |
| Peso Dell'imballo | 54300 g |
| Piastra Per Pesce | no |
| Tipo Di Controllo | manopola, touch |
| Numero Di Funzioni | 6 |
| Partenza Differita | no |
| Piedini Regolabili | sì |
| Colore Del Prodotto | bianco |
| Cottura A Microonde | no |
| Display Incorporato | sì |
| Posizione Del Forno | fondo |
| Profondità Imballo | 700 mm |
| Cottura A Convezione | sì |
| Cucina Convenzionale | sì |
| Dimensione Del Forno | media |
| Durata Della Garanzia | 2 anno |
| Tipo Di Piano Cottura | gas |
| Accensione Elettronica | sì |
| Cassetto Scaldavivande | sì |
| Funzione Cottura Pizza | no |
| Funzione Scongelamento | no |
| Posizione Di Controllo | frontale |
| Numero Totale Di Fuochi | 4 |
| Tipo Di Timer Del Forno | digitale |
| Capacità Netta Del Forno | 66 l |
| Materiale Di Rivestimento | vetro |
| Porta Di Vetro Rimovibile | sì |
| Bruciatore Per Padella Wok | sì |
| Copertura Del Piano Cottura | sì |
| Funzione Produzione Di Pane | no |
| Numero Di Griglie Del Forno | 1 |
| Numero Di Pannelli Di Vetro | 2 |
| Classe Efficienza Energetica | a |
| Tipo Di Superficie Superiore | acciaio smaltato |
| Range Del Termostato Del Forno | 0 - 280 °c |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a+++ a d |
| Tipo Di Accensione Elettronica | pulsante di accensione |
| Consumo Energetico (Convenzionale) | 0.99 kwh |
| Materiale Di Supporto Della Pentola | ghisa |
| Sorgente Di Alimentazione Del Forno | elettrico |
| Posizione Bruciatore Per Padella Wok | sinistra anteriore |
| Funzione Mantenere Al Caldo Del Forno | no |
| Numero Di Vaschette Di Sgocciolamento | 2 |
| Posizione Del Fornello/Zona Cottura 1 | sinistra anteriore |
| Posizione Del Fornello/Zona Cottura 2 | destro anteriore |
| Posizione Del Fornello/Zona Cottura 3 | posteriore sinistro |
| Posizione Del Fornello/Zona Cottura 4 | destro posteriore |
| Consumo Energetico (Convezione Forzata) | 0.79 kwh |
| Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 1 | 3300 w |
| Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 2 | 1000 w |
| Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 3 | 2000 w |
| Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 4 | 2000 w |
| Fonte Di Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 1 | gas |
| Fonte Di Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 2 | gas |
| Fonte Di Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 3 | gas |
| Fonte Di Alimentazione Del Fornello/Zona Cottura 4 | gas |
Disponibilità
Beko Forno Elettrico Ventilato con Grill Elettrico e Timer ,coperchio in vetro, ventilazione tangen…
Disponibilità
Diritto alla cancellazione: consiste nel diritto di ottenere dal Titolare, senza ingiustificato rit…
Questo sito partecipa al Programma Partner di eBay.
Disponibilità
- Forno Elettrico Ventilato con Grill Elettrico e Timer ,coperchio in vetro, ventilazione tangenzia…
Beko Forno Elettrico Ventilato con Grill Elettrico e Timer ,coperchio in vetro, ventilazione tangenziale, Classe A, Display LED XL, Bianco.