| Peso | 11100 g |
| Copia | no |
| Wi-Fi | sì |
| Stampa | stampa a colori |
| Altezza | 169 mm |
| Spessore | singlesheet1.3 mm |
| Larghezza | 523 mm |
| Porta Usb | sì |
| Scansione | scansione a colori |
| Profondità | 379 mm |
| Scansione A | cloud |
| Copia Duplex | no |
| Touch Screen | sì |
| Stampa Dvd/Cd | sì |
| Stampa Diretta | sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-fi 5 (802.11ac) |
| Altezza Imballo | 252 mm |
| Drivers Inclusi | sì |
| Colori Di Stampa | nero |
| Dimensioni Buste | 10, c6, dl |
| Display A Colori | sì |
| Paese Di Origine | indonesia |
| Software Forniti | epson photo+, epson scansmart, epsonnet config |
| Larghezza Imballo | 460 mm |
| Peso Dell'imballo | 14690 g |
| Tipo Di Controllo | touch |
| Tipologia Display | lcd |
| Scheda Di Garanzia | sì |
| Stampa Senza Bordi | sì |
| Colore Del Prodotto | nero |
| Display Incorporato | sì |
| Profondità Imballo | 655 mm |
| Quantità Per Pacco | 1 pc(s) |
| Risoluzione Massima | 5760 x 1440 dpi |
| Stampa Fronte/Retro | auto |
| Macchia D'Inchiostro | 1.5 pl |
| Tecnologia Di Stampa | ad inchiostro |
| Tecnologia Scansione | cis |
| Tipi Schede Di Memoria | sd, sdhc, sdxc |
| Formati Testo Supportati | |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50/60 hz |
| Collegamento Ethernet Lan | sì |
| Non-Iso Print Media Sizes | legal, letter |
| Quantità Per Pallet (Uk) | 24 pc(s) |
| Consumi (Modalità Spento) | 0.3 w |
| Bocchetta Testina Di Stampa | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Formati Immagini Supportati | bmp, jpeg, tiff, png |
| Lettore Di Schede Integrato | sì |
| Tecnologia Di Stampa Mobile | apple airprint, mopria print service |
| Dimensioni Carta Fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 4.3 " |
| Numero Di Cartucce Di Stampa | 6 |
| Sistema Operativo Compatibile | mac os x 10.6.8 or later, windows 10 (32/64 bit), windows 7 (32/64 bit), windows 8 (32/64 bit), windows 8.1 (32/64 bit), windows vista, windows xp professional x64 edition sp2 or later, windows xp sp3 or later (32-bit), windows server 2003 sp2 or later |
| Risoluzione Di Scansione Ottica | 1200 x 4800 dpi |
| Dimensioni Iso Serie-A (A0...A9) | a3, a3+, a4, a5, a6 |
| Dimensioni Iso Serie-B (B0...B9) | b5, b6 |
| Massimo Formato Carta Serie Iso A | a3 |
| Codice Del Sistema Armonizzato (Sa) | 84433100 |
| Consumo Di Energia Durante La Copia | 17 w |
| Consumo Energetico (In Sospensione) | 0.8 w |
| Consumo Energetico (Pronta All'uso) | 7.5 w |
| Numero Totale Di Vassoi Di Ingresso | 3 |
| Sistemi Operativi Server Supportati | windows server 2003 |
| Compatibilità Sistema Operativo Mac | mac os x 10.6 snow leopard |
| Livello Di Potenza Acustica (Stampa) | 5 db |
| Sistema Operativo Windows Supportato | windows 10, windows 10 x64, windows 7, windows 7 x64, windows 8, windows 8 x64, windows 8.1, windows 8.1 x64, windows vista, windows xp professional x64, windows xp |
| Livello Di Pressione Acustica (Stampa) | 37 db |
| Capacità Della Cartuccia Inclusa (Nero) | 1800 pagine |
| Tipi Di Supporti Per Vassoio Della Carta | carta spessa |
| Velocità Di Stampa (Iso/Iec 24734) Nero | 16 ppm |
| Consumo Di Energia ( Funzionamento Medio) | 17 w |
| Capacità Della Cartuccia Inclusa (A Colori) | 1800 pagine |
| Velocità Di Stampa (Iso/Iec 24734) A Colori | 12 ppm |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (Tec) | 0.16 kwh/week |
| Velocità Di Stampa (Nero, Qualità Normale, A4/Us Letter) | 32 ppm |
| Velocità Di Stampa (Colore, Qualità Normale, A4/Us Letter) | 32 ppm |
Disponibilità
- Inchiostri a 6 colori. Con gli inchiostri Epson Claria ET Premium le fotografie saranno di alta q…
Disponibilità
Epson EcoTank ET-8550, Ad inchiostro, Stampa a colori, 5760 x 1440 DPI, A3, Stampa diretta, Nero