| Peso | 76500 g |
| Altezza | 847 mm |
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Cerniera Porta | sinistra |
| Certificazione | ce, ul |
| Tipo Di Carica | caricamento frontale |
| Altezza Imballo | 900 mm |
| Tipo Di Display | led |
| Volume Cestello | 68.6 l |
| Finestra Visuale | sì |
| Umidità Residua | 53.5 % |
| Larghezza Imballo | 640 mm |
| Peso Dell'imballo | 78000 g |
| Tipo Di Controllo | manopola, touch |
| Capacità Cestello | 10 kg |
| Colore Della Porta | grigio |
| Materiale Cestello | acciaio inox |
| Partenza Differita | sì |
| Colore Del Prodotto | bianco |
| Display Incorporato | sì |
| Profondità Imballo | 710 mm |
| Tecnologia Inverter | sì |
| Funzione Di Risciaquo | sì |
| Programmi Di Lavaggio | cotone, delicati/seta, piumino/piumone, eco 40-60°c, igiene/allergy care, intenso, jeans/denim, prelavaggio, rapido, risciacquo, centrifuga/scarico, sport, sintetico, lana |
| Durata Del Ciclo (Max) | 230 ' |
| Classe Emissione Rumore | b |
| Protezione Per I Bambini | sì |
| Funzione Stiratura Facile | sì |
| Consumo Di Acqua Per Ciclo | 52 l |
| Silenziosità (Centrifuga) | 75 db |
| Classe Efficienza Energetica | a |
| Supporto Smartphone Da Remoto | sì |
| Sistema Di Dosaggio Automatico | sì |
| Durata Ciclo (Programma Rapido) | 20 min |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Velocità Di Centrifuga Massima | 1400 rpm |
| Consumo Energetico Per 100 Cicli | 51 kwh |
| Funzione Aggiungi Indumento (Pausa) | sì |
| Classe Di Efficienza Della Centrifuga | b |
| Indice Di Efficienza Energetica (Eei) | 51.8 |
| Sistema Protezione Traboccamento Acqua | sì |
| Indice Di Efficienza Energetica (Ue 2017/1369) | 51.8 |
Disponibilità
La lavatrice Sensi Care 600 regola automaticamente tempo, acqua ed energia in base alle dimensioni …
Disponibilità
- SensiCare regola tempo, acqua ed energia in base alle dimensioni del carico. - SensiCare per il t…
La lavatrice Sensi Care 600 regola automaticamente tempo, acqua ed energia in base alle dimensioni del carico.