| Peso | 40740 g |
| Ciclo | 240 min |
| Altezza | 850 mm |
| Larghezza | 598 mm |
| Dimensione | dimensione massima (60 cm) |
| Profondità | 622 mm |
| Mezzo Carico | sì |
| Pannellabile | no |
| Indicatore Sale | sì |
| Tipo Di Display | led |
| Numero Di Cestini | 2 cestello |
| Numero Di Coperti | 13 |
| Peso Dell'imballo | 42000 g |
| Riempimento Acqua | freddo, caldo |
| Spia Brillantante | sì |
| Temperatura (Max) | 60 °c |
| Tipo Di Controllo | pulsanti |
| Colore Della Porta | bianco |
| Emissione Acustica | 46 db |
| Partenza Differita | sì |
| Partenza Ritardata | 24 h |
| Piedini Regolabili | sì |
| Programmi Speciali | 60min, 90min, 160min, auto, eco, rapido, ammollo |
| Display Incorporato | sì |
| Filtro Auto-Pulente | sì |
| Tecnologia Inverter | sì |
| Sistema Di Asciugatura | airdry |
| Spegnimento Automatico | sì |
| Classe Emissione Rumore | c |
| Protezione Per I Bambini | sì |
| Consumi (Modalità Spento) | 0.5 w |
| Consumo Di Acqua Per Ciclo | 9.9 l |
| Classe Efficienza Energetica | e |
| Consumo Di Energia Per Ciclo | 0.936 kwh |
| Profondità Con Porta Aperta | 1200 mm |
| Addolcitore D'Acqua Integrato | sì |
| Indicatore Del Tempo Rimanente | sì |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Tipologia Compartimento Posate | cestello |
| Apertura Automatica Della Porta | sì |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Quantità Programmi Di Lavaggio | 8 |
| Consumo Energetico Per 100 Cicli | 94 kwh |
| Tecnologie Specifiche Del Marchio | quicklift |
| Sistema Protezione Traboccamento Acqua | sì |
Disponibilità
- RISULTATI DI ASCIUGATURA TRE VOLTE MIGLIORI CON AIRDRY: La tecnologia AirDry permette alla lavast…
Disponibilità
La tecnologia della lavastoviglie Air Dry fa terminare ogni ciclo con una ventata di aria fresca, o…
Disponibilità
Electrolux ESA47200SW Lavastoviglie Libera Installazione 13 Coperti Classe Energetica E
Disponibilità
Electrolux ESA47200SW. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimension…