| Peso | 249 g |
| Tipo | quadrirotore |
| Wi-Fi | sì |
| Altezza | 101 mm |
| Glonass | sì |
| Larghezza | 298 mm |
| Megapixel | 48 mp |
| Profondità | 373 mm |
| Ripiegabile | sì |
| Tipo Sensore | cmos |
| Numero Di Usb | 1 |
| Zoom Digitale | 4 x |
| Numero Di Assi | 3 |
| Ram Installata | 2 gb |
| Tempo Di Carica | 70 min |
| Apertura Massima | 1.7 |
| Batterie Incluse | sì |
| Numero Di Rotori | 4 rotori |
| Gps (Satellitare) | sì |
| Risoluzioni Video | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixel |
| Velocità Massima | 16 m/s |
| Colore Del Prodotto | nero, bianco |
| Peso Della Batteria | 77.9 g |
| Tecnologia Batteria | ioni di litio |
| Tipo Di Costruzione | pronto da far volare (rtf) |
| Velocità Otturatore | 12mp photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure), 48mp photo: 1/8000-2 s " |
| Durata Del Volo (Max) | 30 ' |
| Qualità Dell'antenna | 4 |
| Telecomando Portatile | sì |
| Adatto Per Uso Esterno | sì |
| Angolo Di Campo Visivo | 82.1 ° |
| Durata Massima Di Volo | 34 ' |
| Modalità Colore Video | d-log, hlg, normale |
| Range Di Focus Normale | 1 - ∞ m |
| Tipi Schede Di Memoria | microsd (transflash), microsdhc, microsdxc |
| Altezza Massima Di Volo | 4000 m |
| Sistemi File Supportati | exfat |
| Capacità Della Batteria | 18.96 wh |
| Formati Video Supportati | avc, h.264, h.265, hevc, mp4, mpeg4 |
| Funzionamento A Batteria | sì |
| Voltaggio Della Batteria | 7.32 v |
| Dimensioni Sensore Ottico | 1/1.3 " |
| Numero Di Pale Dell'elica | 2 |
| Risoluzione Massima Video | 3840 x 2160 pixel |
| Frequenza Di Funzionamento | 2.4 - 5.8 mhz |
| Memoria Espandibile Fino A | 512 gb |
| Formati Immagini Supportati | dng, jpeg, raw |
| Resistenza Al Vento Massima | 10.7 m/s |
| Massima Velocità Di Discesa | 5 m/s |
| Risoluzione Massima Immagine | 8064 x 6048 pixel |
| Slot Per La Scheda Di Memoria | sì |
| Formato Equivalente (Obiettivo) | 24 mm |
| Intervallo Panoramico Meccanico | -30 - 30 ° |
| Massima Velocità Di Ascensione | 5 m/s |
| Frequenza Massima Dei Fotogrammi | 200 fps |
| Intervallo Di Vibrazione Angolare | -0.01 - 0.01 ° |
| Massima Distanza Di Funzionamento | 18000 m |
| Accuratezza Del Volteggio Verticale | 0.1 m |
| Funzioni Di Controllo Del Movimento | arretrato, verso il basso, avanti, girare a sinistra, girare a destra, verso l'alto |
| Intervallo Di Rotolamento Meccanico | -135 - 45 ° |
| Intervallo Di Inclinazione Meccanica | -135 - 80 ° |
| Accuratezza Del Volteggio Orizzontale | 0.1 m |
| Velocità Massima Di Controllo (Tilt) | 100 °/s |
| Intervallo Temperatura Di Funzionamento | -10 - 40 °c |
| Bitrate Con Una Risoluzione Video Massima | 150 mb/s |
| Sensibilità Iso Registrazione Video (Hlg) | 100 - 1600 |
| Sensibilità Iso Registrazione Video (D-Log) | 100 - 1600 |
| Sensibilità Iso Registrazione Video (Normale) | 100 - 6400 |
| Sensibilità Iso Registrazione In Modalità Notturna (Normale) | 100 - 12800 |
Disponibilità
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2), 4 rotori, 48 MP, 3840 x 2160 Pixel, 16 m/s, 2590 mAh, Nero, B…
Disponibilità
- Sotto i 249 g, non è richiesto alcun esame[1] - Leggero, conforme alle normative C0, nessun test …
Disponibilità
DJI Mini 4 Pro con DJI RC 2 Imbarcati in un mondo di creatività e momenti indimenticabili con Mini …
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2), 4 rotori, 48 MP, 3840 x 2160 Pixel, 16 m/s, 2590 mAh, Nero, Bianco