| Nvme | sì |
| Peso | 4720 g |
| Wi-Fi | sì |
| Altezza | 290 mm |
| Mu-Mimo | sì |
| Umidità | 5 - 95 % |
| Bluetooth | sì |
| Larghezza | 92.6 mm |
| Blocco Cavo | sì |
| Profondità | 292 mm |
| Tipo Di Ram | ddr5-sdram |
| Cavi Inclusi | ac |
| Slot Memoria | 2x dimm |
| Tipo Di Case | sff |
| Alimentazione | 180 w |
| Capacità Ssd | 512 gb |
| Supporto Raid | no |
| Versione Hdmi | 1.4b |
| Versione Paia | gabi version 1, 2024 |
| Dimensione Ssd | m.2 |
| Ram Installata | 16 gb |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-fi 5 (802.11ac), wi-fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Standard | wi-fi 6 (802.11ax) |
| Schermo Incluso | no |
| Uscita Di Linea | sì |
| Cache Processore | 25 mb |
| Cores Efficienti | 4 |
| Software Forniti | windows system driver |
| Tipo Di Prodotto | pc |
| Canali Di Memoria | single-channel |
| Software Di Prova | mcafee business protection 1-year,no microsoft office license included - 30 day trial offer only |
| Struttura Memoria | 1 x 16 gb |
| Tipo Drive Ottico | no |
| Colore Del Prodotto | nero, blu |
| Famiglia Processore | intel® core™ i7 |
| Supporto Di Memoria | ssd |
| Capacità Ssd Totale | 512 gb |
| Chipset Scheda Madre | intel b660 |
| Quantità Porte Hdmi | 1 |
| Versione Displayport | 1.4 |
| Massima Potenza Turbo | 180 w |
| Produttore Processore | intel |
| Certificazione 80 Plus | 80 plus bronze |
| Core Delle Prestazioni | 8 |
| Materiale Della Scocca | acciaio |
| Modello Del Processore | i7-12700 |
| Quantità Displayports | 1 |
| Ram Massima Supportata | 64 gb |
| Shock Di Funzionamento | 40 g |
| Tipi Schede Di Memoria | non supportato |
| Quantità Porte Usb 2.0 | 4 |
| Scheda Grafica Dedicata | non disponibile |
| Tecnologia Di Cablaggio | 10/100/1000base-t(x) |
| Altoparlanti Incorporati | no |
| Numero Di Ssd Installati | 1 |
| Scheda Grafica Integrata | sì |
| Collegamento Ethernet Lan | sì |
| Intervallo Di Temperatura | -40 - 65 °c |
| Posizionamento Di Mercato | business |
| Posizionamento Supportato | orizzontale/verticale |
| Protezione Della Password | sì |
| Sistema Operativo Incluso | windows 11 pro |
| Generazione Del Processore | intel® core™ i7 di 12a generazione |
| Shock Di Non-Funzionamento | 105 g |
| Tipologia Slot Blocco Cavo | kensington |
| Altitudine Di Funzionamento | -15.2 - 3048 m |
| Produttore Di Gpu Integrato | intel |
| Vibrazione Di Funzionamento | 0.26 g |
| Lingua Del Sistema Operativo | inglese, esp, francese, ita, portoghese |
| Tipo Di Cache Del Processore | cache intelligente |
| Certificati Di Sostenibilità | energy star, epeat climate +, epeat silver |
| Numero Di Core Del Processore | 12 |
| Numero Di Porte Usb Anteriori | 4 |
| Architettura Sistema Operativo | 64-bit |
| Frequenza Base Core Efficiente | 1.6 ghz |
| Numero Di Porte Usb Posteriori | 4 |
| Potenza Di Base Del Processore | 65 w |
| Produttore Del Controller Wlan | realtek |
| Altitudine Di Non-Funzionamento | -15.2 - 10668 m |
| Conformità Alla Sostenibilità | sì |
| Numero Di Porte Audio Anteriori | 1 |
| Numero Di Processori Installati | 1 |
| Numero Di Processori Supportati | 1 |
| Vibrazione Di Non-Funzionamento | 1.37 g |
| Modello Scheda Grafica Integrata | intel uhd graphics 770 |
| Numero Di Porte Audio Posteriori | 1 |
| Numero Di Threads Del Processore | 20 |
| Quantità Di Porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Capacità Totale Di Archiviazione | 512 gb |
| Frequenza Di Ingresso Alimentatore | 47/63 hz |
| Range Di Umidità Di Funzionamento | 20 - 80 % |
| Sistema Di Raffreddamento Ad Acqua | no |
| Voltaggio Di Ingresso Alimentatore | 90 - 264 v |
| Interfaccia Solid State Drive (Ssd) | pci express |
| Quantità Porte Ethernet Lan (Rj-45) | 1 |
| Velocità Trasferimento Ethernet Lan | 10,100,1000 mb/s |
| Adattatore Di Scheda Grafica Separato | no |
| Modulo Della Piattaforma Fidata (Tpm) | sì |
| Frequenza Del Processore Turbo Massima | 4.9 ghz |
| Versione Trusted Platform Module (Tpm) | 2 |
| Intervallo Temperatura Di Funzionamento | 10 - 35 °c |
| Jack Combinato Per Microfono/Auricolare | sì |
| Impronta Di Carbonio Totale (Kg Of Co2e) | 173 |
| Modello Di Dispositivo Di Controllo Wlan | realtek rtl8852be |
| Frequenza Di Base Del Core Delle Prestazioni | 2.1 ghz |
| Numero Di Unità Di Archiviazione Installate | 1 |
| Emissioni Di Carbonio, Fine Vita (Kg Di Co2e) | 3,979 |
| Emissioni Di Carbonio, Logistica (Kg Di Co2e) | 10,726 |
| Emissioni Di Carbonio, Produzione (Kg Di Co2e) | 91,863 |
| Velocità Di Trasferimento Dei Dati In Memoria | 4400 mt/s |
| Risoluzione Massima Della Scheda Grafica Integrata | 7680 x 4320 pixel |
| Frequenza Del Processore Turbo Massima Efficient-Core | 3.6 ghz |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Di Tipo A | 3 |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Di Tipo C | 1 |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Di Tipo C | 0 |
| Emissioni Di Carbonio, Utilizzo Di Energia (Kg Di Co2e) | 66,605 |
| Famiglia Dell'adattatore Della Scheda Grafica Integrata | intel® uhd graphics |
| Frequenza Del Processore Turbo Massima Performance-Core | 4.8 ghz |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Di Tipo A | 0 |
| Emissioni Totali Di Carbonio, Senza Fase Di Utilizzo (Kg Di Co2e) | 106,395 |
Disponibilità
DELL Inspiron 3030. Famiglia processore: Intel® Core i7, Modello del processore: i7-12700. RAM ins…
Disponibilità
- PC desktop di marca Dell - Colore: Multicolore - Dimensioni: 43,25 x 35,24 x 33,6 cm - Riferiment…
DELL Inspiron 3030. Famiglia processore: Intel® Core i7, Modello del processore: i7-12700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Peso: 4,72 kg. Colore del prodotto: Nero, Blu