| Hdcp | sì |
| Hdmi | sì |
| Consumi | 26.1 w |
| Girevole | sì |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Dot Pitch | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Rotazione | sì |
| Blocco Cavo | sì |
| Plug & Play | sì |
| Smart Modes | moba/rts, rpg, sport |
| Amd Freesync | no |
| Cavi Inclusi | ac, displayport, hdmi, da usb tipo a a usb tipo b |
| Inclinazione | -5 - 21 ° |
| Non Contiene | arsenico, pvc/bfr |
| Tipologia Hd | 4k ultra hd |
| Touch Screen | no |
| Nvidia G-Sync | sì |
| Stand Incluso | sì |
| Versione Hdcp | 1.4/2.2 |
| Versione Hdmi | 2.1 |
| Indicatori Led | sì |
| Tipo Di Pannello | ips |
| Densità Di Pixel | 163 ppi |
| Hub Usb Integrato | sì |
| Peso Dell'imballo | 11180 g |
| Tempo Di Risposta | 0.5 ms |
| Colori Del Display | 1,07 miliardi di colori |
| Picture-In-Picture | sì |
| Profondità Colore | 8 bit |
| Tecnologia Display | lcd |
| Tipo G-Sync Nvidia | g-sync compatible |
| Angolo Di Rotazione | -20 - 20 ° |
| Colore Del Prodotto | nero |
| Forma Dello Schermo | piatto |
| Peso (Con Supporto) | 6730 g |
| Regolazione Altezza | sì |
| Fotocamera Integrata | no |
| Quantità Porte Hdmi | 2 |
| Schermo Antiriflesso | sì |
| Versione Displayport | 1.4 |
| Peso (Senza Supporto) | 4750 g |
| Rapporto Di Contrasto | 1000:1 |
| Senza Metalli Pesanti | hg (mercurio) |
| Versione Dell'hub Usb | 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) |
| Altezza (Con Supporto) | 518.68 mm |
| Gamma Di Colori Dci-P3 | 95 % |
| Quantità Displayports | 1 |
| Altezza(Senza Supporto) | 361.18 mm |
| Copertura Srgb (Tipica) | 100 % |
| Inclinazione Regolabile | sì |
| Lunghezza Del Cavo Hdmi | 1.8 m |
| Montaggio Standard Vesa | sì |
| On Screen Display (Osd) | sì |
| Risoluzione Del Display | 3840 x 2160 pixel |
| Tecnologia Flicker-Free | sì |
| Tensione Di Ingresso Ac | 100 - 240 v |
| Altezza Regolabile (Max) | 110 mm |
| Altoparlanti Incorporati | no |
| Consumo Energetico (Max) | 140 w |
| Durezza Della Superficie | 3h |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50/60 hz |
| Larghezza (Con Supporto) | 611.44 mm |
| Retroilluminazione A Led | sì |
| Tempo Massimo Di Refresh | 180 hz |
| Intervallo Di Temperatura | -20 - 60 °c |
| Posizionamento Di Mercato | gaming |
| Rapporto D'Aspetto Nativo | 16:9 |
| Tecnologia Low Blue Light | sì |
| Certificati Di Conformità | rohs |
| Consumi (Modalità Spento) | 0.3 w |
| Larghezza (Senza Supporto) | 611.44 mm |
| Modalità Video Supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Profondità (Con Supporto) | 243.7 mm |
| Tempo Di Risposta (Veloce) | 3 ms |
| Tipo Di Porta Usb Upstream | usb di tipo b |
| Tipologia Slot Blocco Cavo | kensington |
| Altitudine Di Funzionamento | 0 - 5000 m |
| Supporto Vesa Adaptive Sync | sì |
| Consumi (Modalità Stand-By) | 0.5 w |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 27 " |
| Profondità (Senza Supporto) | 67.4 mm |
| Gestione Dei Cavi Ottimizzata | sì |
| Dimensione Visibile, Diagonale | 684.7 mm |
| Dimensione Visibile, Verticale | 335.66 mm |
| Lunghezza Del Cavo Displayport | 1.8 m |
| Range Di Scansione Orizzontale | 30 - 430 khz |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Altitudine Di Non-Funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Ampiezza Del Filetto (Laterale) | 7.35 mm |
| Luminosità Del Display (Picco) | 600 cd/m² |
| Risoluzioni Grafiche Supportate | 640 x 480 (vga), 720 x 400, 800 x 600 (svga), 1024 x 768 (xga), 1152 x 864 (xga+), 1280 x 1024 (sxga), 1280 x 800, 1600 x 900, 1680 x 1050 (wsxga+), 1920 x 1080 (hd 1080), 1920 x 1200 (wuxga), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Tipologia Di Retroilluminazione | led ad angolo |
| Ampiezza Del Filetto (Inferiore) | 18.17 mm |
| Ampiezza Del Filetto (Superiore) | 7.35 mm |
| Dimensione Visibile, Orizzontale | 596.74 mm |
| Luminosità Del Display (Tipica) | 400 cd/m² |
| Intervallo Di Scansione Verticale | 48 - 180 hz |
| Numero Di Porte Usb Tipo B A Monte | 1 |
| Range Di Umidità Di Funzionamento | 10 - 80 % |
| High Dynamic Range (Hdr) Supportato | sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (Hdr) | high dynamic range (hdr) 600 |
| Angolo Di Visualizzazione (Verticale) | 178 ° |
| Classe Di Efficienza Energetica (Hdr) | g |
| Classe Di Efficienza Energetica (Sdr) | g |
| Consumo Di Energia (Hdr) Per 1000 Ore | 68 kwh |
| Consumo Di Energia (Sdr) Per 1000 Ore | 26 kwh |
| Angolo Di Visualizzazione (Orizzontale) | 178 ° |
| Intervallo Temperatura Di Funzionamento | 0 - 40 °c |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto Di Uscita | no |
| Quantità Di Porte Downstream Di Usb Tipo-A | 3 |
| Quantità Di Porte Downstream Di Usb Di Tipo-C | 1 |
| Panel Mounting Interface 24/5000 Interfaccia Per Montaggio A Pannello | 100 x 100 mm |
Disponibilità
Un monitor, due modalità, zero compromessi. Ottieni il meglio da qualsiasi gioco a cui giochi con d…
Disponibilità
L'Alienware AW2725QF è un monitor progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e di alta…
Disponibilità
- DIMENSIONI E RISOLUZIONE DELLO SCHERMO: 68,6 cm (27”), Risoluzione: 3840 x 2160 (4K UHD) fino a 1…