| Fax | no |
| Peso | 6847 g |
| Copia | copia a colori |
| Wi-Fi | sì |
| Stampa | stampa a colori |
| Altezza | 506 mm |
| Larghezza | 219 mm |
| Porta Usb | sì |
| Scansione | scansione a colori |
| Profondità | 469 mm |
| Scansione A | e-mail, file, immagine, ocr |
| Ram Installata | 128 mb |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n) |
| Tipo Di Pallet | 800 x 1200 mm |
| Altezza Imballo | 469 mm |
| Ciclo De Lavoro | 50 - 1000 pagine per mese |
| Funzione Duplex | stampa |
| Peso Del Pallet | 187260 g |
| Colori Di Stampa | nero, ciano, magenta, giallo |
| Dimensioni Buste | c5, com-10, dl, monarch |
| Paese Di Origine | filippine |
| Larghezza Imballo | 506 mm |
| Peso Dell'imballo | 8060 g |
| Tipologia Display | led |
| Altezza Del Pallet | 153 mm |
| Colore Del Prodotto | bianco |
| Display Incorporato | sì |
| Driver Di Scansione | twain, wia |
| Profondità Imballo | 219 mm |
| Risoluzione Massima | 1200 x 1200 dpi |
| Stampa Fronte/Retro | manuale |
| Funzione N-In-1 (N=) | 2, 4 |
| Processore Integrato | sì |
| Tecnologia Di Stampa | ad inchiostro |
| Tecnologia Scansione | cis |
| Funzione Copia N-In-1 | sì |
| Quantità Per Pallett | 21 pc(s) |
| Quantità Porte Usb 2.0 | 1 |
| Ridimensionamento Copie | 25 - 400 % |
| Frequenza Del Processore | 576 mhz |
| Area Massima Di Scansione | 213.9 x 295 mm |
| Collegamento Ethernet Lan | no |
| Livelli Di Scala Di Grigi | 256 |
| Non-Iso Print Media Sizes | scheda di indicizzazione |
| Posizionamento Di Mercato | business |
| Consumi (Modalità Spento) | 0.2 w |
| Peso Vassoio Multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Tecnologia Di Stampa Mobile | apple airprint, mopria print service |
| Capacità Totale In Ingresso | 150 fogli |
| Consumi (Modalità Stand-By) | 1.1 w |
| Numero Di Cartoni Per Pallet | 21 |
| Numero Di Livelli Per Pallet | 3 |
| Numero Di Scatole Per Strato | 7 pz |
| Risoluzione Di Copia Massima | 1200 x 1200 dpi |
| Capacità Di Produzione Totale | 50 fogli |
| Ciclo Massimo Di Funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Risoluzione Di Scansione Ottica | 1200 x 2400 dpi |
| Dimensioni Iso Serie-A (A0...A9) | a4, a5, a6 |
| Algoritmi Di Sicurezza Supportati | 64-bit wep, 128-bit wep, ssl/tls, wpa-aes, wpa-psk, wpa-tkip, wpa2-aes, wpa2-psk, wpa2-tkip |
| Massimo Formato Carta Serie Iso A | a4 |
| Consumo Di Energia Durante La Copia | 13 w |
| Consumo Energetico (In Sospensione) | 0.8 w |
| Consumo Energetico (Pronta All'uso) | 2.5 w |
| Numero Totale Di Vassoi Di Ingresso | 1 |
| Profondità Di Scala Di Grigi Di Uscita | 8 bit |
| Tipi Di Supporti Per Vassoio Della Carta | buste, carta fotografica, carta normale, carta riciclata |
| Velocità Di Stampa (Iso/Iec 24734) Mono | 16 ipm |
| Peso Dei Supporti Per Vassoio Della Carta | 64 - 105 g/m² |
| Profondità Della Scala Di Grigi In Ingresso | 10 bit |
| Velocità Di Stampa (Iso/Iec 24734) A Colori | 9 ipm |
| Profondità Di Scansione Del Colore In Uscita | 24 bit |
| Profondità Di Scansione Del Colore In Entrata | 30 bit |
| Velocità Della Prima Stampa (Modalità A Colori) | 10 " |
| Velocità Della Prima Stampa (Modalità Bianco E Nero) | 6.5 " |
Disponibilità
- Gestione mobile mediante app ‘Brother Mobile Connect’ - Connettività wireless - Velocità di stamp…
Disponibilità
Brother DCP-J1200WERE1. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione m…