| Peso | 64000 g |
| Tipo | libera installazione |
| Altezza | 845 mm |
| Corrente | 10 a |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Cerniera Porta | sinistra |
| Certificazione | ce |
| Eco Drum Clean | sì |
| Tipo Di Carica | caricamento frontale |
| Altezza Imballo | 880 mm |
| Pulsante On/Off | sì |
| Wi-Fi Comandato | no |
| Finestra Visuale | sì |
| Larghezza Imballo | 650 mm |
| Peso Dell'imballo | 65000 g |
| Tipo Di Controllo | pulsanti, manopola |
| Capacità Cestello | 8 kg |
| Colore Della Porta | bianco |
| Emissione Acustica | 74 db |
| Funzioni Delle App | non supportato |
| Materiale Cestello | acciaio inox |
| Partenza Differita | sì |
| Partenza Ritardata | 19 h |
| Colore Del Prodotto | bianco |
| Display Incorporato | sì |
| Profondità Imballo | 560 mm |
| Tecnologia Inverter | sì |
| Durata Della Garanzia | 2 anno |
| Funzione Di Risciaquo | sì |
| Programmi Di Lavaggio | nero, cotone, eco, a mano/lana, intenso, jeans/denim, mix, rapido, sport, sintetico, centrifuga/scarico, delicati/seta |
| Carico Di Collegamento | 2200 w |
| Durata Del Ciclo (Max) | 218 ' |
| Programma Lavaggio Eco | sì |
| Programma Pre-Lavaggio | sì |
| Temperatura Regolabile | sì |
| Classe Emissione Rumore | b |
| Opzione Rimuovi Macchia | sì |
| Tensione Di Ingresso Ac | 230 v |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50 hz |
| Indicatore Programma Led | no |
| Programma Lavaggio Jeans | sì |
| Programma Lavaggio Misti | sì |
| Programma Lavaggio Sport | sì |
| Protezione Per I Bambini | sì |
| Silenziosità (Lavaggio) | 54 db |
| Programma Lavaggio Cotone | sì |
| Programma Solo Centrifuga | sì |
| Consumo Di Acqua Per Ciclo | 38 l |
| Silenziosità (Centrifuga) | 74 db |
| Classe Efficienza Energetica | c |
| Programma Lavaggio Intensivo | sì |
| Programma Lavaggio Sintetici | sì |
| Sistema Di Controllo Schiuma | sì |
| Programma Lavaggio Capi Scuri | sì |
| Sistema Di Sicurezza Aquastop | no |
| Supporto Smartphone Da Remoto | no |
| Indicatore Del Tempo Rimanente | sì |
| Programma Lavaggio A Mano/Lana | sì |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Velocità Di Centrifuga Minima | 600 rpm |
| Durata Ciclo (Programma Rapido) | 14 min |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Quantità Programmi Di Lavaggio | 15 |
| Sistema Di Bilanciamento Carico | sì |
| Velocità Di Centrifuga Massima | 1200 rpm |
| Consumo Energetico Per 100 Cicli | 62 kwh |
| Programma Lavaggio Delicati/Seta | sì |
| Possibilità Di Incasso Sottopiano | no |
| Velocità Di Centrifuga Regolabile | sì |
| Classe Di Efficienza Della Centrifuga | b |
| Sistema Protezione Traboccamento Acqua | sì |
| Programma Lavaggio Rapidoprogramma Lavaggio Rapido | sì |
Disponibilità
- BEKO LAVATRICE WUX81232WI/IT - Tipologia di prodotto: WASHER - Marca: Beko
Disponibilità
Metti via l'aceto bianco, il succo di limone e il sapone per i piatti. Sono prodotti per la cucina …
Disponibilità
BEKO LAVAT.WUX81232WI/IT 8KG1200RPM C. - AntiCrease. - AquaWave. - Daily Xpress. - GentleCare. - Ou…