| Peso | 58000 g |
| Altezza | 1813 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| Punteggio | 4* |
| Ventilato | sì |
| Porta Uova | sì |
| Profondità | 574 mm |
| Luce Interna | sì |
| Cerniera Porta | destra |
| Altezza Imballo | 1870 mm |
| Dispenser Acqua | no |
| Numero Di Porte | 2 porta |
| Tipo Di Lampada | led |
| Classe Climatica | sn-st |
| Funzione Vacanza | no |
| Larghezza Imballo | 575 mm |
| Materiale Ripiano | vetro |
| Peso Dell'imballo | 62700 g |
| Porte Reversibili | sì |
| Emissione Acustica | 38 db |
| Piedini Regolabili | sì |
| Colore Del Prodotto | argento |
| Funzione Super Cool | sì |
| Maniglie Da Incasso | sì |
| Produzione Ghiaccio | no |
| Profondità Imballo | 600 mm |
| Allarme Porta Aperta | sì |
| Numero Di Balconcini | 1 |
| Controllo Elettronico | sì |
| Durata Della Garanzia | 2 anno |
| Numero Di Compressori | 1 |
| Capacità Lorda Totale | 305 l |
| Capacità Netta Totale | 266 l |
| No Frost (Congelatore) | sì |
| No Frost (Frigorifero) | sì |
| Vaschetta Del Ghiaccio | sì |
| Classe Emissione Rumore | c |
| Scompartimento Di Mezzo | no |
| Consumo Energetico Annuo | 226 kwh |
| Capacità Di Congelamento | 3.5 kg/24h |
| Compartimento Zona Fresca | sì |
| Posizione Del Congelatore | posto in basso |
| Sistema Di Raffreddamento | dinamico (assistito da ventola) |
| Tipo Di Fornitura D'Acqua | non supportato |
| Balconcini Del Frigorifero | 3 |
| Capacità Netta Congelatore | 76 l |
| Capacità Netta Frigorifero | 190 l |
| Compartimento Antibatterico | no |
| Classe Efficienza Energetica | e |
| Funzione Congelamento Veloce | no |
| Numero Di Ripiani Frigorifero | 4 |
| Numero Di Cassetti Per Verdura | 1 |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 13 h |
| Numero Di Cassetti Del Congelatore | 3 |
| Minima Temperatura Di Funzionamento | 10 °c |
| Sistema Multi-Airflow (Frigorifero) | sì |
| Massima Temperatura Di Funzionamento | 38 °c |
| Sbrinamento Automatico (Congelatore) | sì |
| Indice Di Efficienza Energetica (Eei) | 100 |
| Sbrinamento Automatico ( Frigorifero) | sì |
Disponibilità
- Efficiency: E - Freezer capacity: 60.0 liters - Voltage: 230.0 volts - Capacity: 266.0 liters - C…
Disponibilità
Scopri il Frigorifero Combinato Beko RCNA305K40SN Il frigorifero combinato Beko RCNA305K40SN &egrav…
Disponibilità
rcna305k40sn (e) sil totnf
Disponibilità
Il frigorifero Beko combinato total no frost: la soluzione perfetta per la tua cucina Il BEKO FRIGO…
Disponibilità
Punti elenco Beko RCNA305K40SN Libera installazione 266 LE Argento : Argento Libera installazione 2…
Disponibilità
.
Questo sito partecipa al Programma Partner di eBay.