| Peso | 37900 g |
| Grill | sì |
| Altezza | 595 mm |
| Larghezza | 594 mm |
| Autopulizia | sì |
| Profondità | 567 mm |
| Luce Interna | sì |
| Modalità Eco | sì |
| Tipo Di Forno | forno elettrico |
| Tipo Di Timer | digitale |
| Cerniera Porta | in basso |
| Altezza Imballo | 655 mm |
| Numero Di Forni | 1 |
| Teglia Da Forno | sì |
| Tipo Di Display | led |
| Tipo Di Lampada | alogena |
| Tipo Di Pulizia | pirolitico + vapore |
| Wi-Fi Comandato | no |
| Cottura A Vapore | no |
| Materiale Manico | acciaio inox |
| Tipo Di Orologio | elettronico |
| Colore Del Manico | acciaio inox |
| Graticola Inclusa | sì |
| Larghezza Imballo | 660 mm |
| Materiale Interno | smaltato |
| Numero Di Griglie | 1 |
| Peso Dell'imballo | 44000 g |
| Quantità Lampade | 2 |
| Tipo Di Controllo | manopola, touch |
| Colore Dei Pomelli | nero |
| Orologio Integrato | sì |
| Colore Del Prodotto | acciaio inox |
| Cottura A Microonde | no |
| Display Incorporato | sì |
| Profondità Imballo | 660 mm |
| Cottura A Convezione | sì |
| Cucina Convenzionale | sì |
| Dimensione Del Forno | media |
| Materiale Della Porta | vetro |
| Tecnologia Di Pulizia | steamshine |
| Carico Di Collegamento | 2700 w |
| Funzione Cottura Pizza | sì |
| Posizione Di Controllo | frontale |
| Riscaldamento Inferiore | sì |
| Tensione Di Ingresso Ac | 220 - 240 v |
| Frequenza Di Ingresso Ac | 50 hz |
| Potenza Totale Del Forno | 2700 w |
| Protezione Per I Bambini | sì |
| Altezza Del Compartimento | 600 mm |
| Capacità Netta Del Forno | 72 l |
| Numero Di Teglie Da Forno | 1 |
| Porta Di Vetro Rimovibile | sì |
| Funzione Mantieni Al Caldo | sì |
| Metodo Di Cottura In Forno | termoventilato |
| Larghezza Del Compartimento | 560 mm |
| Classe Efficienza Energetica | a+ |
| Funzione Del Grill Ventilato | sì |
| Posizione Delle Illuminazioni | lato, alto |
| Profondità Del Compartimento | 550 mm |
| Apertura Della Porta Del Forno | apertura dall'alto in basso |
| Capacità Interna Forno Totale | 72 l |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a+++ a d |
| Capacità Di Produzione Di Pane | no |
| Posizionamento Dell'apparecchio | da incasso |
| Numero Di Posizioni Della Mensola | 6 |
| Altezza Del Compartimento (Minima) | 590 mm |
| Consumo Energetico (Convenzionale) | 0.95 kwh |
| Funzione Di Scongelamento Del Forno | sì |
| Materiale Del Pannello Di Controllo | acciaio inox |
| Riscaldamento Dall'alto E Dal Basso | sì |
| Superiore, Inferiore E Ventilazione | sì |
| Ventola Di Raffredamento Porta Forno | sì |
| Consumo Energetico (Convezione Forzata) | 0.69 kwh |
| Classe Di Efficienza Energetica (Vecchia) | a+ |
Disponibilità
- Forno elettrico Beko BBVM12400XPS, 72 litri - Classe di efficienza energetica: A - LarghezzaProfo…
Disponibilità
Auto-Pulizia Pirolitica Pulizia profonda senza prodotti chimiciProdotti chimici aggressivi, schizzi…