| Peso | 56000 g |
| Altezza | 1775 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| Punteggio | 4* |
| Ventilato | sì |
| Porta Uova | sì |
| Profondità | 545 mm |
| Luce Interna | sì |
| Cerniera Porta | destra |
| Altezza Imballo | 1870 mm |
| Dispenser Acqua | no |
| Numero Di Porte | 2 porta |
| Porta Bottiglie | no |
| Tipo Di Lampada | led |
| Classe Climatica | sn-t |
| Funzione Vacanza | no |
| Larghezza Imballo | 575 mm |
| Materiale Ripiano | vetro |
| Peso Dell'imballo | 60800 g |
| Porte Reversibili | sì |
| Emissione Acustica | 35 db |
| Colore Del Prodotto | bianco |
| Display Incorporato | no |
| Funzione Super Cool | no |
| Maniglie Da Incasso | sì |
| Produzione Ghiaccio | no |
| Profondità Imballo | 600 mm |
| Allarme Porta Aperta | sì |
| Controllo Elettronico | no |
| Durata Della Garanzia | 2 anno |
| Numero Di Compressori | 1 |
| Termostato Regolabile | sì |
| Capacità Netta Totale | 271 l |
| No Frost (Congelatore) | no |
| No Frost (Frigorifero) | no |
| Vaschetta Del Ghiaccio | no |
| Classe Emissione Rumore | b |
| Scompartimento Di Mezzo | no |
| Tecnologia Harvestfresh | no |
| Consumo Energetico Annuo | 225 kwh |
| Altezza Del Compartimento | 1788 mm |
| Capacità Di Congelamento | 3.6 kg/24h |
| Compartimento Zona Fresca | no |
| Posizione Del Congelatore | posto in basso |
| Sistema Di Raffreddamento | statico |
| Balconcini Del Frigorifero | 3 |
| Capacità Netta Congelatore | 78 l |
| Capacità Netta Frigorifero | 193 l |
| Compartimento Antibatterico | no |
| Larghezza Del Compartimento | 560 mm |
| Classe Efficienza Energetica | e |
| Compressore Inverter Lineare | sì |
| Funzione Congelamento Veloce | no |
| Numero Di Ripiani Frigorifero | 4 |
| Profondità Del Compartimento | 555 mm |
| Numero Di Cassetti Per Verdura | 1 |
| Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
| Posizionamento Dell'apparecchio | da incasso |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 18 h |
| Altezza Del Compartimento (Minima) | 1778 mm |
| Numero Di Cassetti Del Congelatore | 3 |
| Altezza Del Compartimento (Massima) | 1788 mm |
| Minima Temperatura Di Funzionamento | 10 °c |
| Sistema Multi-Airflow (Frigorifero) | no |
| Massima Temperatura Di Funzionamento | 38 °c |
| Sbrinamento Automatico (Congelatore) | no |
| Sbrinamento Automatico ( Frigorifero) | no |
Disponibilità
Beko BCSA285K4SN. Capacità netta totale: 271 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Em…
Disponibilità
frigo inc combi 271lt h177 statico luce led porte reversibili
Disponibilità
Beko BCSA285K4SN1. Capacità netta totale: 271 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Em…
Disponibilità
- Beko FRIGO INC Combi 271LT H177 STATICO Luce LED Porte REVERSIBILI
Disponibilità
Beko BCSA285K4SN1, 271 L, SN-T, 35 dB, 3,6 kg/24h, E, Bianco
Disponibilità
Beko BCSA285K4SN1 Da incasso 271 L E Bianco
Beko BCSA285K4SN. Capacità netta totale: 271 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 193 L, Luce interna, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 78 L, Capacità di congelamento: 3,6 kg / 24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 225 kWh. Colore del prodotto: Bianco Dimensioni e peso Altezza 177.5 cm Larghezza 54 cm Profondità 54.5 cm Peso 56 kg