| Mimo | sì |
| Peso | 297 g |
| Airplay | sì |
| Altezza | 6.3 mm |
| Ibeacon | sì |
| Panorama | sì |
| Barometro | sì |
| Bluetooth | sì |
| Larghezza | 134.8 mm |
| Geotagging | sì |
| Giroscopio | sì |
| Piattaforma | ipados |
| Profondità | 195.4 mm |
| Standard 3g | dc-hsdpa, hspa, hspa+, umts |
| Standard 4g | td-lte & fdd-lte |
| Standard 5g | nr |
| Cavi Inclusi | usb tipo-c |
| Coprocessore | sì |
| Non Contiene | arsenico, mercurio, pvc/bfr |
| Accelerometro | sì |
| Videochiamata | sì |
| Zoom Digitale | 5 x |
| Audio Spaziale | sì |
| Wi-Fi Standard | wi-fi 6e (802.11ax) |
| Chiamata Vocale | sì |
| Mirroring Video | sì |
| Modalità Burst | sì |
| Adattatore Ac/Dc | no |
| Cores Efficienti | 4 |
| Fattore Di Forma | ardesia |
| Software Forniti | app store, books, calculator, calendar, camera, clock, contacts, facetime, files, find my, freeform, health, home, itunes store, magnifier, mail, maps, measure, messages, music, news, notes, passwords, photo booth, photos, podcasts, reminders, safari, settings, shortcuts, stocks, tips, translate, tv, voice memos, weather |
| Tipo Di Pannello | ips |
| Core Coprocessore | 16 |
| Densità Di Pixel | 326 ppi |
| Flash Per Schermo | sì |
| Gps (Satellitare) | sì |
| Compatibilità Mac | sì |
| Tecnologia Display | led |
| Tipologia Sim Card | esim |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Assistente Virtuale | apple siri |
| Bande 3g Supportate | 850,900,1700,1900,2100 mhz |
| Bussola Elettronica | sì |
| Colore Del Prodotto | grigio |
| Famiglia Processore | apple |
| Fotocamera Frontale | sì |
| Luminosità Schermo | 500 cd/m² |
| Registrazione Video | sì |
| Supporto Di Memoria | flash |
| Tecnologia Batteria | polimeri di litio (lipo) |
| Tipo Di Dispositivo | tablet mobile |
| Modello Coprocessore | neural engine |
| Numero Dei Microfoni | 2 |
| Posizionamento Wi-Fi | sì |
| Stabilizzatore Video | sì |
| Zoom Di Riproduzione | sì |
| Produttore Processore | apple |
| Core Delle Prestazioni | 2 |
| Materiale Della Scocca | alluminio |
| Modello Del Processore | a17 pro |
| Resistente Alle Ditate | sì |
| Quantità Porte Usb 2.0 | 0 |
| Risoluzione Del Display | 2266 x 1488 pixel |
| Sensore Luce Ambientale | sì |
| Stabilizzatore Immagine | sì |
| Capacità Della Batteria | 19.3 wh |
| Formati Audio Supportati | aac, alac, flac, mp3 |
| Formati Testo Supportati | doc, docx, htm, html, ics, chiave, numeri, pdf, ppt, pptx, pages, rtf, txt, usdz, vcf, xls, xlsx |
| Formati Video Supportati | av1, h.264, hevc, prores |
| Messa A Fuoco Automatica | sì |
| Retroilluminazione A Led | sì |
| Capacità Memoria Interna | 128 gb |
| Correzione Dell'obiettivo | sì |
| Intervallo Di Temperatura | -20 - 45 °c |
| Protezione Della Password | sì |
| Rapporto D'Aspetto Nativo | 3:2 |
| Risoluzione Massima Video | 3840 x 2160 pixels |
| Rivestimento Antiriflesso | sì |
| Sistema Operativo Incluso | ipados 18 |
| Tempo Di Navigazione (5g) | 9 h |
| Connessione Di Rete Mobile | sì |
| Generazione Di Reti Mobili | 5g |
| Localizzatore Di Posizione | sì |
| Altitudine Di Funzionamento | 0 - 3000 m |
| Formati Immagini Supportati | gif, jpg, tiff |
| Lettore Di Schede Integrato | no |
| Core Dell'adattatore Grafico | 5 |
| Dimensioni Diagonale Schermo | 8.3 " |
| Lettore Di Impronte Digitali | sì |
| Quantità Porte Mini-Usb 2.0 | 0 |
| Tempo Di Navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Velocità Acquisizione Video | 240 fps |
| Famiglia Della Scheda Grafica | apple |
| Modalità Intervallo Di Tempo | sì |
| Modalità Registrazione Video | 720p, 1080p, 2160p |
| Numero Di Core Del Processore | 6 |
| Quantità Porte Micro-Usb 2.0 | 0 |
| Quantità Porte Usb4 Gen 3×2 | 0 |
| Tipo Di Fotocamera Posteriore | fotocamera singola |
| Correzione Effetto Occhi Rossi | sì |
| Formati Di Archivio Supportati | zip |
| Near Field Communication (Nfc) | sì |
| Flash Per Fotocamera Posteriore | sì |
| Caratteristiche Di Accessibilità | assistivetouch, audio descriptions, sottotitolati, live captions, telescopio, real-time text (rtt), siri and dictation, contenuti parlati, subtitles, switch control, type to siri, controllo vocale, voiceover, zoom |
| Quantità Di Porte Usb 2.0 Tipo C | 0 |
| Tecnologie Specifiche Del Marchio | true tone, spazio colore (p3) |
| Numero Di Altoparlanti Incorporati | 4 |
| Range Di Umidità Di Funzionamento | 5 - 95 % |
| High Dynamic Range (Hdr) Supportato | sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (Hdr) | dolby vision, high dynamic range 10+ (hdr10 plus), smart hdr 4, high dynamic range 10 (hdr10), hybrid log-gamma (hlg) |
| Compatibilità Sistema Operativo Mac | mac os x 10.13 high sierra, mac os x 10.14 mojave, mac os x 10.15 catalina, mac os x 10.15.3 catalina, mac os x 11.0 big sur, mac os x 12.0 monterey, mac os x 13.0 ventura, mac os x 14.0 sonoma |
| Numero Di Display Esterni Supportati | 1 |
| Sistema Operativo Windows Supportato | windows 10, windows 10 education, windows 10 education x64, windows 10 enterprise, windows 10 enterprise x64, windows 10 home, windows 10 home x64, windows 10 iot core, windows 10 iot enterprise, windows 10 pro, windows 10 pro x64, windows 10 x64, windows 11, windows 11 enterprise, windows 11 enterprise x64, windows 11 home, windows 11 pro, windows 11 x64 |
| Adattatore Dissipazione Di Potenza Ac | 20 w |
| Stabilizzazione Video Cinematografica | sì |
| Intervallo Temperatura Di Funzionamento | 0 - 35 °c |
| Jack Combinato Per Microfono/Auricolare | no |
| Risoluzione A Velocità Di Acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tasso Di Assorbimento Specifico Sar (Ue) | 1.46 w/kg |
| Formati Video Della Fotocamera Supportati | h.264, hevc |
| Risoluzione Fotocamera Frontale (Numerico) | 12 mp |
| Formati Immagine Della Fotocamera Supportati | heif, jpeg |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore (Numerico) | 12 mp |
| Nome Commerciale Della Tecnologia Del Display | liquid retina |
| Numero Di Apertura Della Fotocamera Anteriore | 2.4 |
| Numero Di Aperture Della Fotocamera Posteriore | 1.8 |
| Modalità Alternativa Displayport Usb Di Tipo C | sì |
| Quantità Porte Per Mini-Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Elementi Dell'obiettivo Della Fotocamera Posteriore | lente a 5 elementi |
| Modalità High Dynamic Range (Hdr) Della Telecamera | sì |
| Quantità Porte Per Micro-Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Di Tipo A | 0 |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Di Tipo C | 0 |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Di Tipo C | 1 |
| Quantità Di Porte Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Di Tipo A | 0 |
Disponibilità
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Grigio Siderale, 21,1 cm (8.3''), 2266 x 1488 Pixel, 128 G…
Disponibilità
iPad mini ti dà tutto quello che ami di iPad, in un formato leggerissimo e compatto, è perfetto da …
Disponibilità
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Grigio Siderale, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 Pixel, 128 GB…
Disponibilità
- PERCHÉ IPAD MINI — Tutto il bello di iPad, nella taglia XS. Ha un display Liquida Retina da 8,3",…
Disponibilità
iPad mini. Un genio molto alla mano.iPad mini è incredibilmente potente per dimensioni così ridotte…
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Grigio Siderale, 21,1 cm (8.3''), 2266 x 1488 Pixel, 128 GB, iPadOS 18, 297 g, Grigio