
| per bustina | per dose giornaliera | |
| FOS | 2500 mg | 5000 mg |
| Calcio | 400 mg (50% RDA) | 800 mg (100% RDA) |
| Magnesio | 150 mg (40% RDA) | 300 mg(80% RDA) |
| Potassio | 237,5 mg (12% RDA) | 475 mg (24% RDA) |
| Vitamina C | 90 mg (112,5% RDA) | 180 mg (225% RDA) |
| Vitamina E | 15 mg (125% RDA) | 30 mg (250 % RDA) |
| Selenio | 27,5 µg (50% RDA) | 55 mg (100% RDA) |
| Molibdeno | 25 µg (50 % RDA) | 50 µg (100% RDA) |
| Manganese | 0,5 mg (25% RDA) | 1,0 mg (50% RDA) |
| Vitamina D3 | 2,5 µg (50% RDA) | 5,0 µg (100% RDA) |
| Vitamina A | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
| Altri ingredienti: maltodestrine; sodio bicarbonato; acido citrico; acido tartarico; aroma; proteine del riso. | ||
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 21,49€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Gefo Nutrition - Gefo Nutrition Olobasic 21 21 Bustine
24,90€
Olobasic 21 Integratore Alcalinizzante 21 Bustine Da 8 G
24,71€
PromoPharma Olobasic Integratore Alimentare 21 Bustine
24,90€
Olobasic 21 Bustine Da 8 Gr - Integratore Antiossidante
22,28€
Olobasic 21 21Bust
20,52€
Amin 21 K 21 Bustine
38,65€
Amin 21 K Integratore 21 bustine
46,68€
Olobasic Integratore 30 Bustine
29,69€