
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
| Valore energetico | 1595 kJ 375 kcal | 383 kJ 90 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 45 g 25 g | 11 g 6 g |
| Proteine equivalenti | 41,7 g | 10 g |
| Sale | 1,1 g | 0,3 g |
| Vitamine | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
| Biotina | 25 mcg | 6,0 mcg |
| Colina | 279 mg | 67 mg |
| Acido folico | 208 mcg | 49,9 mcg |
| Niacina | 14 mg | 3,4 mg |
| Acido pantotenico | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,2 mg | 0,29 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1,0 mg | 0,24 mg |
| Vitamina A | 600 mcg (RE) | 144 mcg (RE) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B12 | 2,0 mcg | 0,48 mcg |
| Vitamina C | 63 mg | 15 mg |
| Vitamina D | 14,6 mcg | 3,5 mcg |
| Vitamina E | 9,0 mg (alfa TE) | 2,2 mg (alfa TE) |
| Vitamina K | 41 mcg | 9,8 mcg |
| Minerali | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
| Calcio | 1083 mg | 260 mg |
| Cloro | 583 mg | 140 mg |
| Cromo | 71 mcg | 17 mcg |
| Ferro | 14 mg | 3,4 mg |
| Fosforo | 825 mg | 198 mg |
| Iodio | 138 mcg | 33,1 mcg |
| Magnesio | 167 mg | 40 mg |
| Manganese | 1,7 mg | 0,41 mg |
| Molibdeno | 50 mcg | 12 mcg |
| Potassio | 938 mg | 225 mg |
| Rame | 0,80 mg | 0,19 mg |
| Selenio | 35 mcg | 8,4 mcg |
| Sodio | 379 mg | 91 mg |
| Zinco | 11 mg | 2,6 mg |
| Aminoacidi | per 100 g | per 24 g (1 busta) |
| L-Prolina | 7,101 g | 1704,3 mg |
| L-Glicina | 7,069 g | 1696,5 mg |
| L -Glutammina | 4,377 g | 1050,6 mg |
| L -Arginina | 3,923 g | 941,6 mg |
| L-Lisina | 3,437 g | 824,9 mg |
| Acido L-Aspartico | 3,307 g | 793,8 mg |
| L-Fenilalanina | 2,659 g | 638,1 mg |
| L -Tirosina | 2,594 g | 622,6 mg |
| L-Alanina | 2,399 g | 575,9 mg |
| L-Treonina | 2,335 g | 560,3 mg |
| L-Istidina | 2,270 g | 544,7 mg |
| L-Serina | 2,205 g | 529,2 mg |
| L -Valina | 1,556 g | 373,5 mg |
| L -Cistina | 1,427 g | 342,4 mg |
| L -Isoleucina | 1,362 g | 326,8 mg |
| L -Metionina | 0,973 g | 233,5 mg |
| L-Triptofano | 0,875 g | 210,1 mg |
| Taurina | 0,097 g | 23,3 mg |
| L-Carnitina | 0,032 g | 7,8 mg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 495,63€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Iva Medigel 30 Bust.24G
485,34€
Ucd Medigel 30 Bustine Da 24G
485,34€
MSUD Medigel MEDIFOOD 30 Bustine Da 24g
495,63€
Ga Medigel Medifood 30 Bustine Da 24G
495,63€
TYR medigel MEDIFOOD 30 Bustine Da 24g
495,63€
UCD medigel MEDIFOOD 30 Bustine Da 24g
495,63€
HOM medigel MEDIFOOD 30 Bustine
495,63€
Ucd Medigel Integratore Ricostituente 30 Bustine
520,42€