100 g | per 8 g una galletta | GDA* per galletta | |
| Valore energetico | 339 kcal / 1440 kJ | 28 kcal / 118 kJ | 1,4 % |
| Proteine (Nx6,25) | 9,8 g | 0,79 g | 1,58 % |
| Carboidrati di cui zuccheri | 71,2 g 0,22 g | 5,7 g 0,02 g | 2,11 % 0,02 % |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 1,7 g 0,6 g 0,4 g 0,7 g | 0,14 g 0,05 g 0,03 g 0,06 g | 0,20 % 0,25 % / / |
| Fibre Alimentare | 2,8 g | 0,02 g | 0,02 % |
| Sodio | 0,01 g | 0,00 g | 0 % |
| Sale | 0,1 g | 0,008 g | 0,01 % |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 2,51€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Scotti Risette 100% Riso Senza Glutine 150G
2,07€
Scotti Risette Riso E Mais Senza Glutine 150G
2,33€
Scotti Risette Integrali 150G
2,05€
Riso Scotti Crackers Al Riso Senza Glutine 200G
2,88€
Matt Panlight Mais E Riso Bio Snack Croccante Senza Glutine 150G
3,57€
Scotti Snack Cannolo Cioc 25G
0,92€
Freee Elbow N93 Mais E Riso 400 G
2,99€
Healtion Rice & Mais Snack Cialde Di Riso E Mais Bio 250 G
4,06€