| Analisi media | Per 100 g |
| Valore energetico | 1217 kJ 286 kcal |
| Proteine* | 70 g |
| Amminoacidi Arginina Cistina Istidina Leucina Lisina Fenilalanina Triptofano Tirosina Alanina Acido aspartico Acido glutammico Glicina Prolina Serina Carnitina | 80,9 g 3,27 g 2,11 g 2,11 g 9,15 g 6,45 g 3,85 g 1,73 g 4,62 g 3,75 g 9,15 g 19,28 g 2,11 g 8,48 g 4,81 g 126 mg |
| Lipidi | 0 g |
| Carboidrati | 1,6 g |
| Minerali Sodio Potassio Calcio Magnesio Fosforo Cloro Ferro | <20 mg 1680 mg 2184 mg 470 mg 1302 mg <20 mg 26,9 mg |
| Oligoelementi Zinco Rame Iodio Manganese Cromo Fluoro Molibdeno Selenio | 24,0 mg 2,18 mg 345 mcg 3,36 mg 117 mcg 1,3 mg 108 mcg 84 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Niacina Acido folico Biotina Vitamina B12 Acido Pantotenico Vitamina C Colina Mio-Inositolo | 1680 mcg 42 mcg 18 mg 67 mcg 2,94 mg 2,94 mg 3,0 mg 30,2 mg 303 mcg 84 mcg 5,0 mcg 10,9 mg 125 mg 756 mg 378 mg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 385,00€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Os 2 Secunda Miscela Di L-Amminoacidi Puri Integratore Da 8 A 14 Anni 500 G
501,61€
Msud 2 Secunda Miscela Aminoacidi Per Leucinosi 500 G
557,35€
Pku 2 Secunda Polvere Aminoacidi Senza Fenilalanina 500 G
608,99€
Milupa Ucd2 Secunda 500 G
691,59€
Milupa Os 2-Secunda Milupa Metabolics 500g
463,80€
Milupa UCD2 Secunda Miscela Aminoacidi Ucd Da 8 Anni 500 G
564,69€