
Gusto Cappuccino
| Valori medi | per 100 g |
| Proteine | 20% |
| Lipidi | 35% |
| Carboidrati | 45% |
| Densità calorica | 2,0 kcal/ml |
| Acqua | 58 ml |
| Osmolarità | n.a. |
| Osmolalità | n.a. |
| Proteine | 10 g |
| Azoto | 1,60 g |
| Caseina/proteine del siero di latte | 80/20% |
| Lipidi, di cui: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - acido linoleico - acido alfa-linolenico - omega- 6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Colesterolo | <20 mg (5,9 mg) |
| Carboidrati, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamina D | 5,0 mcg |
| Vitamina E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Riboflavina | 0,40 mg |
| Niacina | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido folico | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Sodio | 65 mg |
| Potassio | 167 mg |
| Cloro | 62 mg |
| Calcio | 196 mg |
| Fosforo | 125 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Rame | 0,38 mg |
| Manganese | 0,50 mg |
| Iodio | 37,6 mg |
| Fluoro | 0,25 mg |
| Cromo | 13 mcg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Selenio | 14,00 mcg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 13,52€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Fresubin 2Kcal Crema Fragola 4 X 125 G
14,17€
Fresubin 3,2Kcal Drink Vaniglia Caramello 4 X 125 Ml
14,47€
Fresubin 2KCAL Crema Cappuccin
12,48€
Fresubin Hepa Drink Cappuccino 4 X 200 Ml
16,30€
Fresubin 3,2 Kcal Drink Cappuccino 4X125 Ml
14,47€
Fresubin 2 Kcal Crema Fragola 4 X 125 G
12,29€
Fresubin 2KCAL Drink Capp 4FL
12,83€
Cofanetto Corpo Vaniglia 1 Bagno Doccia Vaniglia 125 Ml + 1 Crema Corpo Vaniglia 125 Ml
8,79€