
| Informazioni nutrizionali | per dose da 1 compressa | per dose da 3 compresse | per 100 g |
| PEA (palmitoiletanolamide) | 200 mg | 600 mg | 16,95 g |
| RodeMyr mirra e.s. di cui furanodieni | 200 mg 6 mg | 600 mg 18 mg | 16,95 g 0,51 g |
| Zenzero e.s. di cui gingeroli | 125 mg 25 mg | 375 mg 75 mg | 10,59 g 2,12 g |
| Vitamina B2 | 0,7 mg 50% VNR* | 2,1 mg 150% VNR* | 59,32 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg 50% VNR* | 2,1 mg 150% VNR* | 59,32 mg |
| Vitamina B12 | 5 mcg 200% VNR* | 15 mcg 600% VNR* | 423,73 mcg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 28,95€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Dolemyr 30 Compresse
31,09€
Dolemyr Compresse
28,69€
Dolemyr 40 Cpr
32,02€
Dolemyr® Revalma 30 Compresse
33,84€
Benefit Dolemyr Integratore Alimentare 30 Compresse
27,42€
Dolemyr 30 Compresse - Integratore Per Il Sistema Nervoso
28,56€
Revalma Dolemyr 30 Compresse Integratore Alimentare Con Zenzero
27,20€
Dolemyr Integratore Per Sistema Nervoso E Tensione 30 Compresse
31,11€