
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
|---|---|
| Vitamina A (palmitato di retinile) | 294400 U.I. |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 20450 U.I. |
| Taurina | 10234,94 mg |
| L-carnitina | 5117,47 mg |
| Vitamina E (tutto-rec-alfa-tocoferile acetato) | 2046,90 mg |
| Niancinamide | 1649,69 mg |
| Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 409,39 mg |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 409,39 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina-5'-fosfato estere sale monosodico) | 368 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 15,35 mg |
| Calcio D-pantotenato | 276,34 mg |
| Biotina | 10,23 mg |
| Composti di oligoelementi | |
| Carbonato di ferro (II) (siderite) | 625,29 mg |
| Ossido di zinco | 511,39 mg |
| Solfato di rame (II) pentaidrato | 102,28 mg |
| Solfato manganoso monoidrato | 77,64 mg |
| Ioduro di potassio | 20,55 mg |
| Selenito di sodio | 3,72 mg |
| Aminoacidi | |
| Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente pura | 5117,47 mg |
| DL-metionina, tecnicamente pura | 5117,47 mg |
| Soggetto | ml/die | n. cucchiaini da tè (1=3 ml) | n. cucchiai da tavola (1=10 ml) |
| Cucciolo di cane | 3-9 | min 1 max 3 | - |
| Cane di piccola taglia (1-10 kg) | 3-6 | min 1 max 2 | - |
| Cane di media taglia (11-25 kg) | 6-10 | min 2 | max 1 |
| Cane di grossa taglia (>25 kg) | 10-20 | - | min 1 max 2 |
| Gatto e gattino | 3 | 1 | - |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 20,72€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Korrector Recupero 220Ml
19,87€
Korrector Recupero - 220ML
20,40€
Formevet - Korrector Recupero 220Ml
29,40€
Korrector Recupero Mangime Complementare Cane Gatto 220Ml
24,36€
Korrector Recupero Integratore Cani Gatti 220Ml Convalescenza
27,03€
Korrector Recupero Per Benessere Cani E Gatti 220Ml
23,85€
Korrector Recupero: Integratore Alimentare Per Cani E Gatti, 220Ml
24,52€
Korrector Reidrata 220Ml
26,20€