
| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (2 bustine da 5 g) |
| Valore energetico | 730,7 kJ 174,4 kcal | 73,07 kJ 17,44 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui polioli di cui zuccheri | 62,8 g 60,8 g 2 g | 6,28 g 6,08 g 0,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,3 g | 0,03 g |
| Contenuti medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (2 bustine da 5 g) | %VNR* |
| Potassio | 3,95 g | 198% | 395 mg | 19,8% |
| Magnesio | 2,26 g | 603% | 226 mg | 60,3% |
| Vitamina C | 1,20 g | 1.500% | 120 mg | 150% |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 2,31€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Magnesio E Potassio Act Zero 14 Bustine
17,89€
Magnesio e Potassio ACT® Zero 14 Bustine
4,69€
Linea Act Magnesio Potassio Act Zero Zuccheri Integratore, 14 Bustine
4,42€
Linea Act - F&F Magnesio Potassio Act Zero 14 Bustine
6,90€
Act Zero Magnesio E Potassio Integratore Spossatezza 14 Bustine
2,61€
Magnesio E Potassio Act Zero 14 Bustine - Integratore Energizzante
4,63€
Magnesio Potassio Act Zero Gusto Agrumi 14 Bustine - Integratore Stanchezza
4,14€
Magnesio Potassio Act 14 Bustine
3,28€