
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,7% PV |
| Energia | 2.015 kJ/481 kcal | 275 kJ/66 kcal |
| Grassi acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido decosaesaenoico (DHA) | 24,5 g 10,8 g 9,7 g 4 g 3.050 mg 610 mg 82 mg 10 mg 47 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,5 g 418 mg 84 mg 11 mg 1,4 mg 6,4 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio Amido | 52,2 g 24 g 19,7 g 10,9 g | 7,2 g 3,3 g 2,7 g 1,5 g |
| Fibre | 4,1 g | 0,6 g |
| Proteine - sieroproteine | 10,9 g 10,9 g | 1,5 g 1,5 g |
| Sale | 0,36 g | 0,05 g |
| Vitamina A | 362 mcg | 50 mcg |
| Vitamina D | 8,7 mcg | 1,2 mcg |
| Vitamina E | 6,6 mcg | 0,9 mcg |
| Vitamina K | 30 mcg | 4,1 mcg |
| Vitamina C | 68 mcg | 9,3 mcg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,377 mcg | 0,052 mcg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,729 mcg | 0,1 mcg |
| Niacina | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,308 mg | 0,042 mg |
| Acido folico | 68 mcg | 9,3 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 0,14 mcg |
| Biotina | 15 mcg | 2,1 mcg |
| Acido pantotenico | 2,609 mg | 0,357 mg |
| Sodio | 146 mg | 20 mg |
| Potassio | 550 mg | 75 mg |
| Cloruro | 301 mg | 41 mg |
| Calcio | 357 mg | 49 mg |
| Fosforo | 194 mg | 27 mg |
| Magnesio | 40 mg | 5,5 mg |
| Ferro | 4 mg | 0,54 mg |
| Zinco | 3,6 mg | 0,49 mg |
| Rame | 0,291 mg | 0,04 mg |
| Manganese | 0,056 mg | 0,0077 mg |
| Selenio | 12 mcg | 1,6 mcg |
| Iodio | 89 mcg | 12 mcg |
| Colina | 73 mg | 10 mg |
| Inositolo | 27 mg | 3,7 mg |
| L-carnitina | 7,3 mg | 1 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 8 mg | 1,1 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0,77 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 4,9 mg | 0,67 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,7 mg | 0,23 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 3,3 mg | 0,45 mg |
| Età | numero misurini | ml d'acqua | numero biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 5 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
| 7° mese e oltre | 7 | 210 | 3-2 |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 29,64€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Mellin - Mellin Pantolac 1 600 G
19,68€
Mellin Pantolac Latte Dalla Nascita 600 G
37,95€
Mellin - Mellin Pantolac Latte In Polvere Per Coliche 600 G
33,93€
Mellin - Mellin Pantolac Latte In Polvere Per Coliche Dei Neonati 0-12 Mesi 600 G
37,95€
Mellin Pantolac - Latte In Polvere Per Lattanti Anti Coliche 600 G
36,56€
Mellin Pantolac Latte In Polvere 600 Grammi
28,00€
Pantolac 600 G
37,95€
Mellin Pantolac Latte 600G
37,16€