| per 100 g | per dose (1 compressa) | |
| PEA (palmitoiletanolamide) | 27,27 g | |
| Acido tiottico (acido α-lipoico) | 300 mg | |
| Altriingredienti: agenti di carica (cellulosa microcristallina, calcio fosfato, calciocarbonato); antiagglomeranti (talco, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, magnesiostearato, biossido di silicio); stearina vegetale; maltodestrina; agenti di rivestimento(etilcellulosa, cera carnauba); colorante (ferro ossido). | ||
| per 100 g | per dose (1 compressa) | |
| Valore energetico | 55,2 kcal - 223,4 kJ | |
| Proteine | 0,00g | 0,00 g |
| Carboidrati di cui zuccheri polialcoli | 2,70 g 0,01 g 2,69 g | 0,03 g 0,00g 0,03 g |
| Grassi di cui saturi | 0,75 g 0,75 g | |
| Fibre | 17,63g | 0,19 g |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 6,12€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Lipease Forte 20Stick Pack Mon
23,73€
Lipease Forte 20 Bustine Orosolubili
29,00€
Lipease Forte 20BUST Orosolub
21,27€
Lipease Lac 20 Bustine Orosolubili
23,84€
Lipease Forte 20 Stick Pack Monodose
24,63€
Lipease Lac 20 Bustine - Integratore Alimentare
22,63€
Lipease Lac Integratore Alimentare 20 Bustine Orosolubili
23,62€
Lipease Forte 20 Buste - Integratore Antinfiammatorio
22,41€