
| Valori medi | per 34 g | %VNR* |
| Energia | 129 kcal/540 kJ | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | |
| Proteine | 30 g | |
| pH Balance | 339 mg | |
| AminoFE | 1 x 109 U.F.C. | |
| Bromelina | 34 mg | |
| Papaina | 34 mg | |
| Quali-B (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
| Quali-B (vitamina B6) | 1,4 mg | 100% |
| Quali-B (vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 2,5 mcg | 100% |
| Sale | <0,15 g | |
| L-leucina | 3,4 g | |
| L-isoleucina | 2,5 g | |
| L-valina | 2,3 g | |
| Totali BCAA | 8,2 g | |
| Totale EAA | 16,3 g | |
| Acido L-aspartico | 3,7 g | |
| Acido L-glutammico | 6,3 g | |
| L-serina | 1,7 g | |
| Glicina | 0,6 g | |
| L-istidina | 0,5 g | |
| L-arginina | 0,7 g | |
| L-treonina | 2,4 g | |
| L-alanina | 1,8 g | |
| L-prolina | 2,1 g | |
| L-tirosina | 0,9 g | |
| L-metionina | 0,7 g | |
| L-cistina | 0,8 g | |
| L-fenilalanina | 1 g | |
| L-lisina | 3,4 g | |
| L-triptofano | 0,6 g |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 53,42€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Net Integratori Vb Whey 104 9088 Elite Cioccolato 700 G
53,42€
Net Integratori Vb Whey 104 9088 Elite Vaniglia 700 G
56,86€
Net Integratori Farmacia® Vb Whey 104 9088 Elite® Cioccolato
61,79€
Net Integratori Vb Whey 104 Optipep Proteico Wafer Nocciola 900 G
91,50€
VB WHEY 104 9.8 Optipep® WAFER Net Integratori 900g
51,78€
VB Whey 104 9088 Elite WAF700G
58,72€
Vb Whey 104 9088 Elite CIO700G
49,98€
Vb Whey 104 9088 Elite VAN700G
62,00€