
| per 100 g | |
| Valore energetico | 385 kcal - 1634 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 8,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 85,25 g 18,5 g* |
| Grassi di cui saturi | 0,9 g 0,3 g |
| Fibre alimentari | 1,95 g |
| Umidità | 3,0 g |
| Minerali | 0,90 g |
| Sodio | < 0,04 g |
| Calcio | 180 mg |
| Ferro | 5,0 mg |
| Zinco | 0,90 mg |
| Vitamina A | 260 µg |
| Vitamina D | 9,0 µg |
| Vitamina E | 4,5 mg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Vitamina B1 | 0,70 mg |
| Vitamina PP | 7,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,30 mg |
| Acido folico | 60 µg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 3,49€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Mio Crema Multicer.Ist.250G
3,56€
Mio Semolino 250G
3,56€
Mellin Crema Riso 250G Nf
3,30€
Crema Di Riso Bio 250G
4,05€
Buona Crema Di Riso Biologico Per Svezzamento 250G
3,32€
Beauty Of Joseon SPF50+ Nuova Crema Solare Per Corpo E Viso Con Probiotici Di Riso, Bloccante Solare Anti-Uv Per La Pelle, Crema Solare Viso 50Ml
6,69€