
al MIRTILLO
Ingredienti| Valori medi | per 100 g | per 38 g |
| Energia | 429 kcal/1.798 kJ | 163 kcal/669 kJ |
| Proteine | 7,1 g | 2,7 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g 11 g | 6,8 g 4,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 58 g 25 g | 22 g 9,5 g |
| Fibre | 3,1 g | 2,7 g |
| Sale | 0,19 g | 0,07 g |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 1,40€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti